| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.43 | 6.59 | 7.02 | 6.16 |
| 1999 | 0.47 | 6.37 | 6.84 | 5.89 |
| 2000 | 1.27 | 10.78 | 12.05 | 9.51 |
| 2001 | 2.31 | 6.74 | 9.05 | 4.43 |
| 2002 | 2.89 | 10.89 | 13.78 | 8.00 |
| 2003 | 5.33 | 20.65 | 25.98 | 15.32 |
| 2004 | 5.91 | 28.21 | 34.13 | 22.30 |
| 2005 | 6.22 | 42.54 | 48.75 | 36.32 |
| 2006 | 7.66 | 73.03 | 80.69 | 65.37 |
| 2007 | 12.92 | 104.76 | 117.68 | 91.83 |
| 2008 | 19.63 | 106.06 | 125.69 | 86.43 |
| 2009 | 17.61 | 83.34 | 100.95 | 65.73 |
| 2010 | 31.69 | 119.42 | 151.11 | 87.74 |
| 2011 | 31.24 | 156.14 | 187.37 | 124.90 |
| 2012 | 35.11 | 155.85 | 190.96 | 120.74 |
| 2013 | 44.86 | 177.47 | 222.33 | 132.61 |
| 2014 | 37.05 | 193.05 | 230.11 | 156.00 |
| 2015 | 29.44 | 186.08 | 215.51 | 156.64 |
| 2016 | 27.85 | 166.90 | 194.75 | 139.04 |
| 2017 | 37.83 | 181.22 | 219.05 | 143.38 |
| 2018 | 37.57 | 177.89 | 215.45 | 140.32 |
| 2019 | 34.97 | 173.24 | 208.21 | 138.27 |
| 2020 | 37.31 | 203.46 | 240.78 | 166.15 |
| 2021 | 50.49 | 291.52 | 342.01 | 241.03 |
2021年,中国对土耳其商品进出口总额为342.01亿美元,同比增长42%,占2021年我国商品进出口总额的0.6%。
2021年,我国向土耳其出口商品291.52亿美元,同比增长43.3%,占我国商品出口总额的0.9%;从土耳其进口商品50.49亿美元,同比增长35.3%,占我国商品进口总额的0.2%。
2021年,中国对土耳其的贸易顺差为241.03亿美元,同比增长45.1%。