| 年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 0.27 | 3.58 | 3.85 | 3.30 |
| 1999 | 1.82 | 3.96 | 5.79 | 2.14 |
| 2000 | 3.07 | 5.49 | 8.56 | 2.41 |
| 2001 | 2.27 | 9.17 | 11.45 | 6.90 |
| 2002 | 1.21 | 10.47 | 11.68 | 9.26 |
| 2003 | 0.72 | 17.86 | 18.58 | 17.14 |
| 2004 | 4.63 | 17.19 | 21.82 | 12.55 |
| 2005 | 5.27 | 23.03 | 28.30 | 17.76 |
| 2006 | 2.78 | 28.52 | 31.30 | 25.74 |
| 2007 | 5.37 | 37.96 | 43.33 | 32.59 |
| 2008 | 5.08 | 67.67 | 72.75 | 62.59 |
| 2009 | 8.96 | 54.76 | 63.71 | 45.80 |
| 2010 | 10.72 | 66.97 | 77.68 | 56.25 |
| 2011 | 15.84 | 92.04 | 107.88 | 76.20 |
| 2012 | 12.74 | 92.96 | 105.70 | 80.22 |
| 2013 | 15.47 | 120.43 | 135.89 | 104.96 |
| 2014 | 26.56 | 153.93 | 180.49 | 127.37 |
| 2015 | 12.41 | 137.01 | 149.42 | 124.61 |
| 2016 | 9.07 | 97.15 | 106.22 | 88.08 |
| 2017 | 16.24 | 121.53 | 137.77 | 105.29 |
| 2018 | 18.53 | 134.05 | 152.58 | 115.52 |
| 2019 | 26.56 | 166.23 | 192.79 | 139.66 |
| 2020 | 24.85 | 167.88 | 192.73 | 143.02 |
| 2021 | 30.32 | 226.36 | 256.68 | 196.05 |
2021年,中国对尼日利亚商品进出口总额为256.68亿美元,同比增长33.2%,占2021年我国商品进出口总额的0.4%。
2021年,我国向尼日利亚出口商品226.36亿美元,同比增长34.8%,占我国商品出口总额的0.7%;从尼日利亚进口商品30.32亿美元,同比增长22%,占我国商品进口总额的0.1%。
2021年,中国对尼日利亚的贸易顺差为196.05亿美元,同比增长37.1%。
我国向尼日利亚出口的商品主要为机电产品、纺织品等;从尼日利亚进口的商品主要为石油和液化天然气等。