年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 4.31 | 2.05 | 6.36 | -2.26 |
1999 | 6.44 | 4.94 | 11.39 | -1.50 |
2000 | 9.58 | 5.99 | 15.57 | -3.59 |
2001 | 9.61 | 3.28 | 12.88 | -6.33 |
2002 | 13.55 | 6.00 | 19.55 | -7.55 |
2003 | 17.20 | 15.72 | 32.92 | -1.48 |
2004 | 22.86 | 22.12 | 44.98 | -0.74 |
2005 | 29.09 | 38.97 | 68.06 | 9.87 |
2006 | 36.07 | 47.50 | 83.58 | 11.43 |
2007 | 64.32 | 74.46 | 138.78 | 10.14 |
2008 | 77.28 | 98.25 | 175.52 | 20.97 |
2009 | 62.96 | 78.33 | 141.29 | 15.38 |
2010 | 111.28 | 93.20 | 204.49 | -18.08 |
2011 | 153.95 | 95.67 | 249.61 | -58.28 |
2012 | 146.81 | 110.01 | 256.82 | -36.80 |
2013 | 160.51 | 125.45 | 285.96 | -35.06 |
2014 | 97.42 | 127.10 | 224.52 | 29.68 |
2015 | 58.49 | 84.41 | 142.90 | 25.92 |
2016 | 48.05 | 82.93 | 130.98 | 34.88 |
2017 | 63.79 | 115.64 | 179.43 | 51.86 |
2018 | 85.27 | 113.52 | 198.78 | 28.25 |
2019 | 92.74 | 127.29 | 220.03 | 34.55 |
2020 | 98.05 | 117.03 | 215.08 | 18.98 |
2021 | 112.91 | 139.59 | 252.50 | 26.69 |
2021年,中国对哈萨克斯坦商品进出口总额为252.5亿美元,同比增长17.4%,占2021年我国商品进出口总额的0.4%。
2021年,我国向哈萨克斯坦出口商品139.59亿美元,同比增长19.3%,占我国商品出口总额的0.4%;从哈萨克斯坦进口商品112.91亿美元,同比增长15.1%,占我国商品进口总额的0.4%。
2021年,中国对哈萨克斯坦的贸易顺差为26.69亿美元,同比增长40.6%。