年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1998 | 0.26 | 6.60 | 6.87 | 6.34 |
1999 | 0.14 | 7.01 | 7.15 | 6.87 |
2000 | 0.19 | 9.00 | 9.18 | 8.81 |
2001 | 0.17 | 9.55 | 9.72 | 9.38 |
2002 | 0.32 | 10.66 | 10.99 | 10.34 |
2003 | 0.33 | 13.35 | 13.68 | 13.01 |
2004 | 0.57 | 19.06 | 19.63 | 18.49 |
2005 | 0.79 | 24.03 | 24.81 | 23.24 |
2006 | 0.99 | 30.90 | 31.89 | 29.92 |
2007 | 1.14 | 33.45 | 34.59 | 32.31 |
2008 | 1.32 | 45.56 | 46.88 | 44.24 |
2009 | 1.40 | 44.41 | 45.82 | 43.01 |
2010 | 2.69 | 67.89 | 70.58 | 65.20 |
2011 | 4.49 | 78.11 | 82.59 | 73.62 |
2012 | 4.80 | 79.70 | 84.50 | 74.90 |
2013 | 6.02 | 97.05 | 103.07 | 91.03 |
2014 | 7.61 | 117.82 | 125.43 | 110.21 |
2015 | 8.17 | 138.95 | 147.12 | 130.78 |
2016 | 8.69 | 143.02 | 151.72 | 134.33 |
2017 | 8.75 | 151.69 | 160.44 | 142.94 |
2018 | 9.84 | 177.53 | 187.37 | 167.69 |
2019 | 10.37 | 173.23 | 183.60 | 162.87 |
2020 | 8.00 | 150.76 | 158.75 | 142.76 |
2021 | 10.47 | 240.94 | 251.41 | 230.47 |
2021年,中国对孟加拉国商品进出口总额为251.41亿美元,同比增长58.4%,占2021年我国商品进出口总额的0.4%。
2021年,我国向孟加拉国出口商品240.94亿美元,同比增长59.8%,占我国商品出口总额的0.7%;从孟加拉国进口商品10.47亿美元,同比增长30.9%,占我国商品进口总额的0%。
2021年,中国对孟加拉国的贸易顺差为230.47亿美元,同比增长61.4%。
我国向孟加拉国出口的商品主要为纺织品、机电产品、水泥、化肥、轮胎等;从孟加拉国进口的商品主要为皮革、棉纺织制品和鱼类食品等。