年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1995 | 57.9 | 123.5 |
1996 | 59.8 | 126.7 |
1997 | 65.3 | 137.9 |
1998 | 71.7 | 146.7 |
1999 | 75.3 | 150.7 |
2000 | 79.6 | 159.3 |
2001 | 83.6 | 169.3 |
2002 | 95.6 | 181.3 |
2003 | 117.7 | 196.6 |
2004 | 144.4 | 212.9 |
2005 | 170.0 | 235.7 |
2006 | 215.7 | 263.9 |
2007 | 310.5 | 290.1 |
2008 | 358.5 | 280.7 |
2009 | 264.1 | 240.7 |
2010 | 239.6 | 230.0 |
2011 | 274.7 | 235.9 |
2012 | 281.7 | 252.5 |
2013 | 302.0 | 257.5 |
2014 | 313.9 | 262.4 |
2015 | 272.6 | 272.6 |
2016 | 280.8 | 279.1 |
2017 | 304.8 | 288.3 |
2018 | 344.3 | 299.8 |
2019 | 343.1 | 307.3 |
2020 | 336.5 | 295.7 |
2021 | 388.7 | 309.0 |
2021年,拉脱维亚GDP为388.7亿美元,比上年增长52.3亿美元。按2015年不变价美元计算,拉脱维亚2021年GDP比上年增长4.5%。