年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1980 | 30.7 | 77.2 |
1981 | 34.7 | 73.1 |
1982 | 36.5 | 67.6 |
1983 | 37.4 | 71.9 |
1984 | 39.1 | 75.5 |
1985 | 36.5 | 71.9 |
1986 | 30.5 | 72.7 |
1987 | 33.9 | 80.3 |
1988 | 37.0 | 85.9 |
1989 | 38.6 | 86.2 |
1990 | 42.3 | 90.1 |
1991 | 46.2 | 100.2 |
1992 | 47.5 | 106.9 |
1993 | 52.0 | 120.6 |
1994 | 55.7 | 120.3 |
1995 | 58.5 | 125.1 |
1996 | 61.0 | 130.2 |
1997 | 63.5 | 134.2 |
1998 | 61.8 | 140.7 |
1999 | 66.2 | 146.7 |
2000 | 90.6 | 154.5 |
2001 | 89.8 | 158.3 |
2002 | 95.9 | 163.6 |
2003 | 110.7 | 173.9 |
2004 | 131.5 | 186.1 |
2005 | 159.7 | 198.7 |
2006 | 185.0 | 211.5 |
2007 | 217.3 | 229.1 |
2008 | 257.1 | 243.4 |
2009 | 229.4 | 249.5 |
2010 | 257.1 | 260.4 |
2011 | 287.8 | 265.5 |
2012 | 307.5 | 275.4 |
2013 | 325.4 | 290.3 |
2014 | 333.9 | 303.0 |
2015 | 310.5 | 310.5 |
2016 | 322.3 | 321.6 |
2017 | 354.7 | 335.4 |
2018 | 378.0 | 342.4 |
2019 | 386.5 | 349.9 |
2020 | 347.2 | 332.6 |
2021 | 388.7 | 340.0 |
2021年,巴林GDP为388.7亿美元,比上年增长41.5亿美元。按2015年不变价美元计算,巴林2021年GDP比上年增长2.2%。