年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1965 | 8.8 | 84.4 |
1966 | 9.3 | 90.4 |
1967 | 9.8 | 95.3 |
1968 | 10.1 | 98.4 |
1969 | 10.5 | 101.8 |
1970 | 11.3 | 104.9 |
1971 | 11.9 | 108.9 |
1972 | 12.6 | 115.6 |
1973 | 14.4 | 121.2 |
1974 | 16.7 | 127.7 |
1975 | 18.8 | 131.4 |
1976 | 23.3 | 138.0 |
1977 | 29.4 | 147.4 |
1978 | 31.3 | 155.2 |
1979 | 34.6 | 148.8 |
1980 | 35.7 | 125.2 |
1981 | 34.4 | 118.0 |
1982 | 34.0 | 110.6 |
1983 | 35.1 | 112.3 |
1984 | 36.6 | 113.8 |
1985 | 38.0 | 114.5 |
1986 | 37.7 | 114.7 |
1987 | 39.6 | 117.6 |
1988 | 41.9 | 119.8 |
1989 | 43.7 | 121.0 |
1990 | 48.2 | 126.8 |
1991 | 52.5 | 128.7 |
1992 | 58.1 | 137.7 |
1993 | 66.8 | 145.7 |
1994 | 76.8 | 152.6 |
1995 | 89.2 | 159.8 |
1996 | 95.9 | 161.1 |
1997 | 102.2 | 166.2 |
1998 | 109.4 | 170.6 |
1999 | 112.8 | 174.3 |
2000 | 117.8 | 176.2 |
2001 | 122.8 | 177.8 |
2002 | 126.6 | 180.6 |
2003 | 132.4 | 183.4 |
2004 | 137.2 | 185.0 |
2005 | 147.0 | 190.0 |
2006 | 160.0 | 198.3 |
2007 | 170.1 | 202.0 |
2008 | 179.9 | 206.3 |
2009 | 176.0 | 202.0 |
2010 | 184.5 | 206.2 |
2011 | 202.8 | 214.1 |
2012 | 213.9 | 220.1 |
2013 | 219.9 | 225.0 |
2014 | 225.9 | 228.9 |
2015 | 234.4 | 234.4 |
2016 | 241.9 | 240.3 |
2017 | 249.8 | 245.7 |
2018 | 260.2 | 251.7 |
2019 | 269.0 | 257.7 |
2020 | 246.4 | 235.6 |
2021 | 287.4 | 261.1 |
2021年,萨尔瓦多GDP为287.4亿美元,比上年增长41亿美元。按2015年不变价美元计算,萨尔瓦多2021年GDP比上年增长10.8%。