| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 3.4 | 24.9 |
| 1961 | 3.6 | 25.3 |
| 1962 | 3.9 | 26.8 |
| 1963 | 4.1 | 27.8 |
| 1964 | 4.6 | 29.3 |
| 1965 | 5.1 | 31.9 |
| 1966 | 5.5 | 33.6 |
| 1967 | 6.0 | 35.6 |
| 1968 | 6.5 | 38.0 |
| 1969 | 6.7 | 38.2 |
| 1970 | 7.2 | 39.6 |
| 1971 | 7.3 | 41.2 |
| 1972 | 8.0 | 43.6 |
| 1973 | 9.1 | 47.0 |
| 1974 | 10.3 | 46.4 |
| 1975 | 11.2 | 47.4 |
| 1976 | 13.5 | 52.4 |
| 1977 | 16.7 | 57.8 |
| 1978 | 31.0 | 61.3 |
| 1979 | 35.4 | 64.7 |
| 1980 | 39.7 | 65.1 |
| 1981 | 40.4 | 64.3 |
| 1982 | 42.7 | 63.0 |
| 1983 | 44.8 | 63.6 |
| 1984 | 49.2 | 67.6 |
| 1985 | 52.8 | 71.4 |
| 1986 | 56.8 | 75.2 |
| 1987 | 61.9 | 80.2 |
| 1988 | 59.0 | 81.6 |
| 1989 | 54.3 | 83.8 |
| 1990 | 49.2 | 86.2 |
| 1991 | 46.5 | 83.3 |
| 1992 | 49.4 | 88.4 |
| 1993 | 49.3 | 94.1 |
| 1994 | 46.4 | 94.3 |
| 1995 | 53.5 | 100.1 |
| 1996 | 52.2 | 102.0 |
| 1997 | 57.4 | 106.7 |
| 1998 | 63.7 | 110.5 |
| 1999 | 64.1 | 109.7 |
| 2000 | 71.9 | 117.7 |
| 2001 | 76.5 | 120.9 |
| 2002 | 78.6 | 125.5 |
| 2003 | 82.3 | 131.2 |
| 2004 | 88.7 | 139.3 |
| 2005 | 97.6 | 147.8 |
| 2006 | 109.2 | 157.5 |
| 2007 | 123.6 | 167.2 |
| 2008 | 138.8 | 174.3 |
| 2009 | 145.9 | 170.0 |
| 2010 | 158.4 | 176.4 |
| 2011 | 177.1 | 183.2 |
| 2012 | 185.3 | 190.7 |
| 2013 | 185.0 | 196.0 |
| 2014 | 197.6 | 202.0 |
| 2015 | 209.8 | 209.8 |
| 2016 | 217.2 | 218.0 |
| 2017 | 231.4 | 228.5 |
| 2018 | 240.7 | 237.3 |
| 2019 | 250.9 | 243.6 |
| 2020 | 238.3 | 221.8 |
| 2021 | 284.9 | 249.6 |
2021年,洪都拉斯GDP为284.9亿美元,比上年增长46.6亿美元。按2015年不变价美元计算,洪都拉斯2021年GDP比上年增长12.5%。