| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1975 | 4.9 | 31.0 |
| 1976 | 5.8 | 37.3 |
| 1977 | 7.3 | 43.3 |
| 1978 | 9.6 | 46.7 |
| 1979 | 12.9 | 51.3 |
| 1980 | 21.5 | 54.3 |
| 1981 | 20.9 | 55.7 |
| 1982 | 21.6 | 59.0 |
| 1983 | 21.6 | 62.3 |
| 1984 | 22.8 | 67.8 |
| 1985 | 24.3 | 71.1 |
| 1986 | 30.9 | 73.7 |
| 1987 | 37.0 | 78.9 |
| 1988 | 42.8 | 85.7 |
| 1989 | 45.6 | 92.6 |
| 1990 | 55.9 | 99.4 |
| 1991 | 57.7 | 100.1 |
| 1992 | 69.1 | 109.6 |
| 1993 | 65.9 | 110.3 |
| 1994 | 74.3 | 116.8 |
| 1995 | 99.3 | 126.6 |
| 1996 | 100.1 | 128.2 |
| 1997 | 95.5 | 131.6 |
| 1998 | 102.5 | 139.6 |
| 1999 | 105.0 | 146.6 |
| 2000 | 99.9 | 155.3 |
| 2001 | 104.0 | 161.5 |
| 2002 | 114.2 | 167.5 |
| 2003 | 145.5 | 171.9 |
| 2004 | 173.2 | 180.5 |
| 2005 | 184.3 | 189.3 |
| 2006 | 200.7 | 198.2 |
| 2007 | 239.7 | 208.3 |
| 2008 | 278.4 | 215.9 |
| 2009 | 259.5 | 211.6 |
| 2010 | 257.3 | 215.8 |
| 2011 | 275.7 | 216.7 |
| 2012 | 249.8 | 209.2 |
| 2013 | 239.0 | 195.5 |
| 2014 | 231.6 | 191.9 |
| 2015 | 198.4 | 198.4 |
| 2016 | 209.5 | 211.2 |
| 2017 | 228.7 | 223.6 |
| 2018 | 255.2 | 236.3 |
| 2019 | 257.6 | 248.8 |
| 2020 | 246.9 | 236.4 |
| 2021 | 277.2 | 249.4 |
2021年,塞浦路斯GDP为277.2亿美元,比上年增长30.3亿美元。按2015年不变价美元计算,塞浦路斯2021年GDP比上年增长5.5%。