年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 10.0 | 38.5 |
1961 | 10.6 | 39.6 |
1962 | 10.9 | 39.6 |
1963 | 11.2 | 40.3 |
1964 | 11.9 | 41.9 |
1965 | 12.1 | 42.4 |
1966 | 12.5 | 43.6 |
1967 | 12.5 | 43.1 |
1968 | 13.1 | 45.8 |
1969 | 12.5 | 42.8 |
1970 | 13.0 | 46.5 |
1971 | 13.4 | 46.4 |
1972 | 16.2 | 49.4 |
1973 | 18.6 | 46.6 |
1974 | 21.0 | 48.6 |
1975 | 28.3 | 52.2 |
1976 | 28.7 | 56.9 |
1977 | 29.4 | 55.4 |
1978 | 32.8 | 53.2 |
1979 | 40.8 | 56.9 |
1980 | 45.1 | 59.2 |
1981 | 41.0 | 62.2 |
1982 | 40.1 | 67.2 |
1983 | 35.7 | 63.4 |
1984 | 34.9 | 65.9 |
1985 | 38.2 | 68.2 |
1986 | 53.9 | 70.3 |
1987 | 64.9 | 74.7 |
1988 | 64.2 | 74.1 |
1989 | 63.7 | 77.1 |
1990 | 73.9 | 76.5 |
1991 | 72.6 | 78.5 |
1992 | 77.7 | 79.6 |
1993 | 73.7 | 80.6 |
1994 | 50.3 | 80.6 |
1995 | 63.3 | 85.0 |
1996 | 65.6 | 86.7 |
1997 | 60.4 | 89.4 |
1998 | 65.1 | 94.6 |
1999 | 65.9 | 100.6 |
2000 | 60.1 | 104.5 |
2001 | 65.1 | 109.0 |
2002 | 70.1 | 109.1 |
2003 | 87.7 | 115.2 |
2004 | 100.8 | 120.5 |
2005 | 110.1 | 125.7 |
2006 | 117.0 | 128.7 |
2007 | 139.9 | 132.3 |
2008 | 168.5 | 137.2 |
2009 | 161.5 | 141.0 |
2010 | 161.2 | 145.8 |
2011 | 178.1 | 147.7 |
2012 | 176.6 | 153.6 |
2013 | 189.2 | 157.3 |
2014 | 198.0 | 167.1 |
2015 | 177.7 | 177.7 |
2016 | 190.4 | 189.1 |
2017 | 210.0 | 203.0 |
2018 | 231.2 | 215.7 |
2019 | 234.0 | 225.6 |
2020 | 244.9 | 228.6 |
2021 | 276.3 | 242.5 |
2021年,塞内加尔GDP为276.3亿美元,比上年增长31.3亿美元。按2015年不变价美元计算,塞内加尔2021年GDP比上年增长6.1%。