年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 6.4 | |
1961 | 6.4 | |
1962 | 6.6 | |
1963 | 7.3 | |
1964 | 7.8 | |
1965 | 8.7 | |
1966 | 9.1 | |
1967 | 9.6 | |
1968 | 10.7 | |
1969 | 9.8 | |
1970 | 7.2 | |
1971 | 9.7 | |
1972 | 5.1 | |
1973 | 7.0 | |
1974 | 5.9 | |
1975 | ||
1976 | ||
1977 | ||
1978 | ||
1979 | ||
1980 | ||
1981 | ||
1982 | ||
1983 | ||
1984 | ||
1985 | ||
1986 | ||
1987 | ||
1988 | ||
1989 | ||
1990 | ||
1991 | ||
1992 | ||
1993 | 25.3 | 57.8 |
1994 | 27.9 | 37.6 |
1995 | 34.4 | 41.4 |
1996 | 35.1 | 43.8 |
1997 | 34.4 | 45.6 |
1998 | 31.2 | 47.7 |
1999 | 35.2 | 53.8 |
2000 | 36.5 | 59.1 |
2001 | 39.8 | 64.0 |
2002 | 42.8 | 68.2 |
2003 | 46.6 | 74.0 |
2004 | 53.4 | 81.6 |
2005 | 62.9 | 92.4 |
2006 | 72.7 | 102.4 |
2007 | 86.4 | 112.8 |
2008 | 103.5 | 120.4 |
2009 | 104.0 | 120.5 |
2010 | 112.4 | 127.7 |
2011 | 128.3 | 136.7 |
2012 | 140.5 | 146.7 |
2013 | 152.3 | 157.5 |
2014 | 167.0 | 168.7 |
2015 | 180.5 | 180.5 |
2016 | 200.2 | 193.0 |
2017 | 221.8 | 206.5 |
2018 | 245.7 | 221.9 |
2019 | 270.9 | 237.6 |
2020 | 258.7 | 230.2 |
2021 | 269.6 | 237.2 |
2021年,柬埔寨GDP为269.6亿美元,比上年增长10.9亿美元。按2015年不变价美元计算,柬埔寨2021年GDP比上年增长3%。