| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1995 | 2330 | 4971 |
| 1996 | 2432 | 5157 |
| 1997 | 2683 | 5669 |
| 1998 | 2974 | 6085 |
| 1999 | 3152 | 6304 |
| 2000 | 3362 | 6727 |
| 2001 | 3578 | 7245 |
| 2002 | 4137 | 7849 |
| 2003 | 5145 | 8593 |
| 2004 | 6379 | 9407 |
| 2005 | 7595 | 10528 |
| 2006 | 9723 | 11896 |
| 2007 | 14114 | 13186 |
| 2008 | 16467 | 12893 |
| 2009 | 12332 | 11240 |
| 2010 | 11421 | 10964 |
| 2011 | 13339 | 11451 |
| 2012 | 13847 | 12410 |
| 2013 | 15007 | 12796 |
| 2014 | 15742 | 13163 |
| 2015 | 13786 | 13786 |
| 2016 | 14332 | 14242 |
| 2017 | 15695 | 14845 |
| 2018 | 17865 | 15558 |
| 2019 | 17927 | 16056 |
| 2020 | 17704 | 15560 |
| 2021 | 20642 | 16406 |
2021年,拉脱维亚人均GDP为20642美元,比上年增长2938美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年拉脱维亚人均GDP比上年增长5.4%。