年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1980 | 8538 | 21451 |
1981 | 9269 | 19538 |
1982 | 9446 | 17508 |
1983 | 9421 | 18131 |
1984 | 9591 | 18534 |
1985 | 8707 | 17139 |
1986 | 7042 | 16780 |
1987 | 7555 | 17885 |
1988 | 7959 | 18470 |
1989 | 8031 | 17925 |
1990 | 8529 | 18160 |
1991 | 9056 | 19651 |
1992 | 9083 | 20432 |
1993 | 9698 | 22497 |
1994 | 10130 | 21895 |
1995 | 10377 | 22185 |
1996 | 10545 | 22500 |
1997 | 10672 | 22562 |
1998 | 10076 | 22919 |
1999 | 10402 | 23047 |
2000 | 13636 | 23244 |
2001 | 12868 | 22698 |
2002 | 13050 | 22258 |
2003 | 14222 | 22336 |
2004 | 15847 | 22423 |
2005 | 17959 | 22344 |
2006 | 19308 | 22069 |
2007 | 20976 | 22112 |
2008 | 23066 | 21833 |
2009 | 19356 | 21057 |
2010 | 20722 | 20982 |
2011 | 22514 | 20774 |
2012 | 23654 | 21188 |
2013 | 24744 | 22079 |
2014 | 24989 | 22677 |
2015 | 22634 | 22634 |
2016 | 22608 | 22553 |
2017 | 23743 | 22445 |
2018 | 24086 | 21819 |
2019 | 23552 | 21317 |
2020 | 20407 | 19546 |
2021 | 22232 | 19447 |
2021年,巴林人均GDP为22232美元,比上年增长1826美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年巴林人均GDP比上年下降0.5%。