年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1995 | 3134 | 7138 |
1996 | 3381 | 7602 |
1997 | 3683 | 8692 |
1998 | 4093 | 9157 |
1999 | 4141 | 9091 |
2000 | 4071 | 9960 |
2001 | 4506 | 10626 |
2002 | 5342 | 11417 |
2003 | 7204 | 12362 |
2004 | 8914 | 13283 |
2005 | 10413 | 14631 |
2006 | 12639 | 16155 |
2007 | 16745 | 17459 |
2008 | 18205 | 16608 |
2009 | 14712 | 14205 |
2010 | 14663 | 14586 |
2011 | 17488 | 15693 |
2012 | 17403 | 16257 |
2013 | 19056 | 16553 |
2014 | 20261 | 17097 |
2015 | 17402 | 17402 |
2016 | 18295 | 17946 |
2017 | 20438 | 18962 |
2018 | 23064 | 19678 |
2019 | 23398 | 20408 |
2020 | 23054 | 19767 |
2021 | 27281 | 21421 |
2021年,爱沙尼亚人均GDP为27281美元,比上年增长4226美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年爱沙尼亚人均GDP比上年增长8.4%。