年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 126 | 1522 |
1961 | 133 | 1482 |
1962 | 141 | 1543 |
1963 | 139 | 1459 |
1964 | 139 | 1403 |
1965 | 141 | 1457 |
1966 | 141 | 1365 |
1967 | 148 | 1345 |
1968 | 150 | 1332 |
1969 | 160 | 1311 |
1970 | 177 | 1348 |
1971 | 187 | 1337 |
1972 | 197 | 1231 |
1973 | 237 | 1202 |
1974 | 295 | 1298 |
1975 | 348 | 1454 |
1976 | 420 | 1642 |
1977 | 507 | 1687 |
1978 | 432 | 1535 |
1979 | 492 | 1410 |
1980 | 471 | 1383 |
1981 | 509 | 1436 |
1982 | 408 | 1470 |
1983 | 391 | 1451 |
1984 | 480 | 1334 |
1985 | 361 | 1212 |
1986 | 437 | 1242 |
1987 | 510 | 1380 |
1988 | 590 | 1340 |
1989 | 857 | 1423 |
1990 | 1312 | 1311 |
1991 | 1668 | 1373 |
1992 | 261 | 1426 |
1993 | 320 | 1453 |
1994 | 450 | 1430 |
1995 | 473 | 1476 |
1996 | 301 | 1522 |
1997 | 379 | 1753 |
1998 | 355 | 1779 |
1999 | 328 | 1785 |
2000 | 366 | 1846 |
2001 | 457 | 1912 |
2002 | 512 | 1971 |
2003 | 587 | 2037 |
2004 | 712 | 2083 |
2005 | 914 | 2140 |
2006 | 1144 | 2217 |
2007 | 1461 | 2281 |
2008 | 1551 | 2305 |
2009 | 1359 | 2182 |
2010 | 1683 | 2208 |
2011 | 1947 | 2339 |
2012 | 1746 | 2159 |
2013 | 1781 | 2149 |
2014 | 2023 | 2196 |
2015 | 2185 | 2185 |
2016 | 2583 | 2207 |
2017 | 3178 | 2170 |
2018 | 774 | 2062 |
2019 | 755 | 1969 |
2020 | 615 | 1853 |
2021 | 764 | 1811 |
苏丹是联合国公布的世界最不发达国家之一。2021年,苏丹人均GDP为764美元,比上年增长149美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年苏丹人均GDP比上年下降2.2%。