年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1965 | 274 | 2636 |
1966 | 282 | 2745 |
1967 | 288 | 2814 |
1968 | 290 | 2827 |
1969 | 293 | 2847 |
1970 | 308 | 2855 |
1971 | 315 | 2889 |
1972 | 327 | 2989 |
1973 | 364 | 3057 |
1974 | 410 | 3145 |
1975 | 453 | 3163 |
1976 | 548 | 3250 |
1977 | 678 | 3398 |
1978 | 707 | 3507 |
1979 | 768 | 3298 |
1980 | 778 | 2727 |
1981 | 737 | 2530 |
1982 | 718 | 2334 |
1983 | 730 | 2337 |
1984 | 752 | 2336 |
1985 | 770 | 2319 |
1986 | 754 | 2293 |
1987 | 781 | 2320 |
1988 | 816 | 2334 |
1989 | 841 | 2326 |
1990 | 914 | 2406 |
1991 | 983 | 2409 |
1992 | 1073 | 2543 |
1993 | 1217 | 2655 |
1994 | 1381 | 2743 |
1995 | 1585 | 2839 |
1996 | 1685 | 2831 |
1997 | 1779 | 2892 |
1998 | 1886 | 2942 |
1999 | 1931 | 2981 |
2000 | 2002 | 2993 |
2001 | 2072 | 2999 |
2002 | 2124 | 3029 |
2003 | 2209 | 3060 |
2004 | 2278 | 3072 |
2005 | 2429 | 3140 |
2006 | 2632 | 3262 |
2007 | 2786 | 3308 |
2008 | 2933 | 3364 |
2009 | 2858 | 3280 |
2010 | 2983 | 3335 |
2011 | 3266 | 3447 |
2012 | 3428 | 3529 |
2013 | 3510 | 3591 |
2014 | 3589 | 3636 |
2015 | 3706 | 3706 |
2016 | 3806 | 3781 |
2017 | 3910 | 3847 |
2018 | 4053 | 3921 |
2019 | 4168 | 3994 |
2020 | 3799 | 3632 |
2021 | 4409 | 4005 |
2021年,萨尔瓦多人均GDP为4409美元,比上年增长610美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年萨尔瓦多人均GDP比上年增长10.3%。