年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 165 | 1221 |
1961 | 170 | 1209 |
1962 | 180 | 1243 |
1963 | 185 | 1253 |
1964 | 200 | 1284 |
1965 | 217 | 1360 |
1966 | 228 | 1393 |
1967 | 241 | 1433 |
1968 | 253 | 1484 |
1969 | 253 | 1450 |
1970 | 266 | 1459 |
1971 | 261 | 1473 |
1972 | 279 | 1512 |
1973 | 307 | 1584 |
1974 | 338 | 1518 |
1975 | 356 | 1504 |
1976 | 415 | 1612 |
1977 | 498 | 1725 |
1978 | 896 | 1773 |
1979 | 994 | 1815 |
1980 | 1079 | 1771 |
1981 | 1066 | 1696 |
1982 | 1091 | 1611 |
1983 | 1110 | 1577 |
1984 | 1183 | 1627 |
1985 | 1233 | 1668 |
1986 | 1287 | 1705 |
1987 | 1363 | 1765 |
1988 | 1262 | 1744 |
1989 | 1128 | 1741 |
1990 | 993 | 1739 |
1991 | 912 | 1634 |
1992 | 943 | 1685 |
1993 | 913 | 1744 |
1994 | 837 | 1699 |
1995 | 937 | 1754 |
1996 | 888 | 1736 |
1997 | 949 | 1765 |
1998 | 1023 | 1777 |
1999 | 1003 | 1715 |
2000 | 1093 | 1790 |
2001 | 1133 | 1791 |
2002 | 1134 | 1810 |
2003 | 1158 | 1846 |
2004 | 1218 | 1913 |
2005 | 1308 | 1981 |
2006 | 1430 | 2063 |
2007 | 1583 | 2141 |
2008 | 1739 | 2184 |
2009 | 1790 | 2086 |
2010 | 1904 | 2121 |
2011 | 2088 | 2160 |
2012 | 2144 | 2207 |
2013 | 2103 | 2228 |
2014 | 2206 | 2256 |
2015 | 2302 | 2302 |
2016 | 2343 | 2351 |
2017 | 2454 | 2424 |
2018 | 2510 | 2475 |
2019 | 2574 | 2499 |
2020 | 2406 | 2239 |
2021 | 2831 | 2480 |
2021年,洪都拉斯人均GDP为2831美元,比上年增长425美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年洪都拉斯人均GDP比上年增长10.8%。