年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1975 | 976 | 6173 |
1976 | 1157 | 7484 |
1977 | 1476 | 8708 |
1978 | 1929 | 9350 |
1979 | 2559 | 10197 |
1980 | 4232 | 10667 |
1981 | 4033 | 10756 |
1982 | 4123 | 11269 |
1983 | 4091 | 11800 |
1984 | 4259 | 12669 |
1985 | 4488 | 13127 |
1986 | 5643 | 13458 |
1987 | 6691 | 14253 |
1988 | 7646 | 15322 |
1989 | 8039 | 16305 |
1990 | 9642 | 17143 |
1991 | 9696 | 16829 |
1992 | 11310 | 17927 |
1993 | 10526 | 17622 |
1994 | 11618 | 18280 |
1995 | 15261 | 19452 |
1996 | 15139 | 19384 |
1997 | 14234 | 19616 |
1998 | 15093 | 20561 |
1999 | 15288 | 21348 |
2000 | 14388 | 22382 |
2001 | 14821 | 23018 |
2002 | 16093 | 23603 |
2003 | 20252 | 23929 |
2004 | 23793 | 24798 |
2005 | 24959 | 25630 |
2006 | 26729 | 26394 |
2007 | 31245 | 27155 |
2008 | 35397 | 27447 |
2009 | 32109 | 26182 |
2010 | 31024 | 26020 |
2011 | 32396 | 25466 |
2012 | 28912 | 24217 |
2013 | 27729 | 22682 |
2014 | 27163 | 22514 |
2015 | 23408 | 23408 |
2016 | 24606 | 24805 |
2017 | 26609 | 26014 |
2018 | 29334 | 27161 |
2019 | 29206 | 28211 |
2020 | 27682 | 26503 |
2021 | 30798 | 27715 |
2021年,塞浦路斯人均GDP为30798美元,比上年增长3117美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年塞浦路斯人均GDP比上年增长4.6%。