年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 313 | 1199 |
1961 | 321 | 1202 |
1962 | 321 | 1168 |
1963 | 322 | 1157 |
1964 | 332 | 1169 |
1965 | 329 | 1152 |
1966 | 329 | 1151 |
1967 | 320 | 1105 |
1968 | 326 | 1141 |
1969 | 301 | 1036 |
1970 | 305 | 1092 |
1971 | 305 | 1058 |
1972 | 358 | 1092 |
1973 | 400 | 1000 |
1974 | 438 | 1012 |
1975 | 574 | 1059 |
1976 | 567 | 1125 |
1977 | 567 | 1069 |
1978 | 618 | 1002 |
1979 | 751 | 1046 |
1980 | 808 | 1060 |
1981 | 714 | 1084 |
1982 | 679 | 1137 |
1983 | 586 | 1041 |
1984 | 555 | 1050 |
1985 | 590 | 1054 |
1986 | 808 | 1054 |
1987 | 944 | 1087 |
1988 | 906 | 1046 |
1989 | 872 | 1055 |
1990 | 982 | 1016 |
1991 | 935 | 1013 |
1992 | 972 | 996 |
1993 | 896 | 980 |
1994 | 595 | 953 |
1995 | 728 | 978 |
1996 | 736 | 973 |
1997 | 662 | 979 |
1998 | 696 | 1013 |
1999 | 689 | 1051 |
2000 | 614 | 1067 |
2001 | 648 | 1086 |
2002 | 681 | 1061 |
2003 | 832 | 1093 |
2004 | 932 | 1115 |
2005 | 993 | 1134 |
2006 | 1028 | 1130 |
2007 | 1197 | 1132 |
2008 | 1404 | 1143 |
2009 | 1309 | 1143 |
2010 | 1272 | 1150 |
2011 | 1367 | 1133 |
2012 | 1318 | 1146 |
2013 | 1373 | 1141 |
2014 | 1397 | 1179 |
2015 | 1219 | 1219 |
2016 | 1270 | 1261 |
2017 | 1362 | 1317 |
2018 | 1458 | 1360 |
2019 | 1436 | 1384 |
2020 | 1463 | 1365 |
2021 | 1606 | 1410 |
2021年,塞内加尔人均GDP为1606美元,比上年增长144美元。
按照2015年不变价美元计算,2021年塞内加尔人均GDP比上年增长3.3%。