年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1996 | 2.6 |
1997 | 8.8 |
1998 | 6.3 |
1999 | 2.8 |
2000 | 5.7 |
2001 | 6.3 |
2002 | 7.1 |
2003 | 8.4 |
2004 | 8.3 |
2005 | 10.7 |
2006 | 12.0 |
2007 | 9.9 |
2008 | -3.2 |
2009 | -14.2 |
2010 | -4.5 |
2011 | 2.6 |
2012 | 7.0 |
2013 | 2.0 |
2014 | 1.9 |
2015 | 3.9 |
2016 | 2.4 |
2017 | 3.3 |
2018 | 4.0 |
2019 | 2.5 |
2020 | -3.8 |
2021 | 4.5 |
2021年,拉脱维亚GDP增长率为4.5%;2020年,拉脱维亚GDP下降了3.8%。