年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 1.9 |
1962 | 1.9 |
1963 | 1.9 |
1964 | 7.5 |
1965 | -1.2 |
1966 | 7.0 |
1967 | -1.6 |
1968 | 0.7 |
1969 | 4.5 |
1970 | 2.6 |
1971 | -1.2 |
1972 | 3.1 |
1973 | -0.5 |
1974 | 6.3 |
1975 | 1.5 |
1976 | 4.4 |
1977 | 3.0 |
1978 | 4.4 |
1979 | 2.4 |
1980 | -2.3 |
1981 | 8.3 |
1982 | 3.8 |
1983 | -3.0 |
1984 | 9.7 |
1985 | 6.1 |
1986 | 4.6 |
1987 | 1.7 |
1988 | 7.7 |
1989 | 4.3 |
1990 | 4.6 |
1991 | 6.4 |
1992 | 4.1 |
1993 | 3.8 |
1994 | 8.2 |
1995 | 3.5 |
1996 | 5.3 |
1997 | 5.0 |
1998 | 3.0 |
1999 | 4.4 |
2000 | 6.2 |
2001 | 4.8 |
2002 | 0.1 |
2003 | 3.9 |
2004 | 4.7 |
2005 | 3.5 |
2006 | 3.4 |
2007 | 3.4 |
2008 | 6.1 |
2009 | 4.5 |
2010 | 4.8 |
2011 | 3.4 |
2012 | 4.7 |
2013 | 3.5 |
2014 | 6.0 |
2015 | 4.0 |
2016 | 0.4 |
2017 | 9.0 |
2018 | 7.6 |
2019 | 6.7 |
2020 | -2.4 |
2021 | 4.2 |
2021年,尼泊尔GDP增长率为4.2%;2020年,尼泊尔GDP下降了2.4%,是1984年以来首次出现负增长。