年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1996 | 4.9 |
1997 | 13.1 |
1998 | 4.3 |
1999 | -0.4 |
2000 | 10.1 |
2001 | 6.0 |
2002 | 6.8 |
2003 | 7.6 |
2004 | 6.8 |
2005 | 9.5 |
2006 | 9.8 |
2007 | 7.6 |
2008 | -5.1 |
2009 | -14.6 |
2010 | 2.4 |
2011 | 7.3 |
2012 | 3.2 |
2013 | 1.5 |
2014 | 3.0 |
2015 | 1.9 |
2016 | 3.2 |
2017 | 5.8 |
2018 | 4.1 |
2019 | 4.1 |
2020 | -3.0 |
2021 | 8.3 |
2021年,爱沙尼亚GDP增长率为8.3%;2020年,爱沙尼亚GDP下降了3%。