| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1962 | 6.9 |
| 1963 | -2.8 |
| 1964 | -1.1 |
| 1965 | 6.8 |
| 1966 | -3.6 |
| 1967 | 1.4 |
| 1968 | 2.0 |
| 1969 | 1.4 |
| 1970 | 5.9 |
| 1971 | 2.2 |
| 1972 | -5.1 |
| 1973 | 0.6 |
| 1974 | 11.4 |
| 1975 | 15.7 |
| 1976 | 16.7 |
| 1977 | 6.2 |
| 1978 | -5.9 |
| 1979 | -5.0 |
| 1980 | 1.5 |
| 1981 | 7.4 |
| 1982 | 6.0 |
| 1983 | 2.1 |
| 1984 | -5.0 |
| 1985 | -6.3 |
| 1986 | 5.4 |
| 1987 | 14.2 |
| 1988 | -0.3 |
| 1989 | 8.9 |
| 1990 | -5.5 |
| 1991 | 7.5 |
| 1992 | 6.6 |
| 1993 | 4.6 |
| 1994 | 1.0 |
| 1995 | 6.0 |
| 1996 | 5.9 |
| 1997 | 18.3 |
| 1998 | 4.3 |
| 1999 | 3.1 |
| 2000 | 6.3 |
| 2001 | 6.5 |
| 2002 | 6.0 |
| 2003 | 6.3 |
| 2004 | 5.1 |
| 2005 | 5.6 |
| 2006 | 6.5 |
| 2007 | 5.7 |
| 2008 | 3.8 |
| 2009 | -2.8 |
| 2010 | 3.9 |
| 2011 | -3.2 |
| 2012 | -17.0 |
| 2013 | 2.0 |
| 2014 | 4.7 |
| 2015 | 1.9 |
| 2016 | 3.5 |
| 2017 | 0.7 |
| 2018 | -2.7 |
| 2019 | -2.2 |
| 2020 | -3.6 |
| 2021 | 0.1 |
2021年,苏丹GDP增长率为0.1%。2011年南苏丹独立对苏丹经济产生了很大的冲击。