年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 194.21 | 112.18 | 82.03 | -30.15 |
2000 | 196.56 | 112.78 | 83.78 | -29.00 |
2001 | 220.90 | 123.31 | 97.59 | -25.72 |
2002 | 228.65 | 126.51 | 102.14 | -24.37 |
2003 | 294.62 | 161.65 | 132.97 | -28.68 |
2004 | 362.96 | 200.46 | 162.50 | -37.96 |
2005 | 417.27 | 226.07 | 191.20 | -34.87 |
2006 | 501.25 | 271.45 | 229.80 | -41.65 |
2007 | 509.62 | 280.29 | 229.33 | -50.96 |
2008 | 578.51 | 321.57 | 256.94 | -64.63 |
2009 | 466.69 | 253.30 | 213.39 | -39.91 |
2010 | 448.40 | 250.92 | 197.48 | -53.44 |
2011 | 497.26 | 288.60 | 208.66 | -79.94 |
2012 | 463.76 | 275.43 | 188.33 | -87.10 |
2013 | 451.33 | 266.92 | 184.41 | -82.51 |
2014 | 457.55 | 266.56 | 190.99 | -75.57 |
2015 | 404.28 | 232.89 | 171.39 | -61.50 |
2016 | 376.68 | 218.72 | 157.96 | -60.76 |
2017 | 386.37 | 228.76 | 157.61 | -71.15 |
2018 | 405.87 | 241.75 | 164.12 | -77.63 |
2019 | 407.15 | 242.64 | 164.51 | -78.13 |
2020 | 350.04 | 211.65 | 138.39 | -73.26 |
2021 | 422.33 | 256.52 | 165.81 | -90.71 |
2021年,卢森堡货物进出口总额为422.33亿美元,比上年增长72.3亿美元。
2021年,卢森堡货物进口总额为256.52亿美元,出口总额为165.81亿美元, 贸易逆差为90.71亿美元。
卢森堡主要出口钢铁制品、机械设备、轮胎和塑料等商品;原料和消费品主要依赖进口。