年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 55.97 | 28.62 | 27.35 | -1.27 |
1993 | 55.51 | 28.29 | 27.22 | -1.07 |
1994 | 51.55 | 26.05 | 25.50 | -0.55 |
1995 | 61.80 | 27.50 | 34.30 | 6.80 |
1996 | 89.20 | 47.10 | 42.10 | -5.00 |
1997 | 82.10 | 41.85 | 40.25 | -1.60 |
1998 | 68.20 | 32.90 | 35.30 | 2.40 |
1999 | 63.45 | 31.10 | 32.35 | 1.25 |
2000 | 55.14 | 26.97 | 28.17 | 1.20 |
2001 | 55.22 | 28.14 | 27.08 | -1.06 |
2002 | 49.38 | 24.25 | 25.13 | 0.88 |
2003 | 58.51 | 26.62 | 31.89 | 5.27 |
2004 | 76.72 | 33.92 | 42.80 | 8.88 |
2005 | 84.15 | 36.66 | 47.49 | 10.83 |
2006 | 99.97 | 43.80 | 56.17 | 12.37 |
2007 | 143.69 | 63.40 | 80.29 | 16.89 |
2008 | 195.75 | 92.77 | 102.98 | 10.21 |
2009 | 197.58 | 90.23 | 107.35 | 17.12 |
2010 | 203.84 | 86.89 | 116.95 | 30.06 |
2011 | 237.26 | 104.72 | 132.54 | 27.82 |
2012 | 232.44 | 120.34 | 112.10 | -8.24 |
2013 | 251.38 | 131.38 | 120.00 | -11.38 |
2014 | 254.25 | 139.25 | 115.00 | -24.25 |
2015 | 209.04 | 114.61 | 94.43 | -20.18 |
2016 | 203.02 | 113.28 | 89.74 | -23.54 |
2017 | 221.14 | 120.35 | 100.79 | -19.56 |
2018 | 282.33 | 173.12 | 109.21 | -63.91 |
2019 | 358.90 | 218.66 | 140.24 | -78.42 |
2020 | 330.79 | 199.55 | 131.24 | -68.31 |
2021 | 377.87 | 237.24 | 140.63 | -96.61 |
2021年,乌兹别克斯坦货物进出口总额为377.87亿美元,比上年增长47.1亿美元。
2021年,乌兹别克斯坦货物进口总额为237.24亿美元,出口总额为140.63亿美元, 贸易逆差为96.61亿美元。
乌兹别克斯坦矿产资源丰富,黄金、石油、天然气、煤等储量较大,棉花产量也较高。