年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1992 | 8.56 | 4.12 | 4.44 | 0.32 |
1993 | 17.00 | 8.95 | 8.05 | -0.90 |
1994 | 29.57 | 16.54 | 13.03 | -3.51 |
1995 | 43.86 | 25.46 | 18.40 | -7.06 |
1996 | 53.02 | 32.24 | 20.78 | -11.46 |
1997 | 73.73 | 44.37 | 29.36 | -15.01 |
1998 | 80.32 | 47.87 | 32.45 | -15.42 |
1999 | 71.26 | 41.09 | 30.17 | -10.92 |
2000 | 88.82 | 50.52 | 38.30 | -12.22 |
2001 | 92.45 | 52.30 | 40.15 | -12.15 |
2002 | 101.99 | 58.63 | 43.36 | -15.27 |
2003 | 135.89 | 79.67 | 56.22 | -23.45 |
2004 | 142.68 | 83.36 | 59.32 | -24.04 |
2005 | 179.54 | 102.38 | 77.16 | -25.22 |
2006 | 231.41 | 134.49 | 96.92 | -37.57 |
2007 | 266.87 | 156.77 | 110.10 | -46.67 |
2008 | 284.84 | 160.26 | 124.58 | -35.68 |
2009 | 191.88 | 101.40 | 90.48 | -10.92 |
2010 | 238.78 | 122.87 | 115.91 | -6.96 |
2011 | 341.68 | 174.59 | 167.09 | -7.50 |
2012 | 341.72 | 180.85 | 160.87 | -19.98 |
2013 | 347.84 | 184.64 | 163.20 | -21.44 |
2014 | 343.38 | 182.96 | 160.42 | -22.54 |
2015 | 273.57 | 145.21 | 128.36 | -16.85 |
2016 | 281.30 | 149.59 | 131.71 | -17.88 |
2017 | 312.33 | 166.74 | 145.59 | -21.15 |
2018 | 361.57 | 191.40 | 170.17 | -21.23 |
2019 | 341.26 | 180.25 | 161.01 | -19.24 |
2020 | 336.96 | 173.42 | 163.54 | -9.88 |
2021 | 451.10 | 235.89 | 215.21 | -20.68 |
2021年,爱沙尼亚货物进出口总额为451.1亿美元,比上年增长114.1亿美元。
2021年,爱沙尼亚货物进口总额为235.89亿美元,出口总额为215.21亿美元, 贸易逆差为20.68亿美元。
爱沙尼亚进出口的商品主要包括电子和通信产品、矿产品、机械设备、木材和木制品等。