年份 | 进出口总额 | 进口额 | 出口额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1948 | 6.06 | 3.00 | 3.06 | 0.06 |
1949 | 5.86 | 2.88 | 2.98 | 0.10 |
1950 | 5.73 | 2.45 | 3.28 | 0.83 |
1951 | 7.27 | 3.27 | 4.00 | 0.73 |
1952 | 6.72 | 3.57 | 3.15 | -0.42 |
1953 | 6.67 | 3.38 | 3.29 | -0.09 |
1954 | 6.73 | 2.93 | 3.80 | 0.87 |
1955 | 7.14 | 3.07 | 4.07 | 1.00 |
1956 | 7.06 | 3.42 | 3.64 | 0.22 |
1957 | 7.32 | 3.79 | 3.53 | -0.26 |
1958 | 7.20 | 3.61 | 3.59 | -0.02 |
1959 | 8.04 | 4.36 | 3.68 | -0.68 |
1960 | 7.98 | 4.13 | 3.85 | -0.28 |
1961 | 7.38 | 3.58 | 3.80 | 0.22 |
1962 | 7.29 | 3.49 | 3.80 | 0.31 |
1963 | 6.77 | 3.13 | 3.64 | 0.51 |
1964 | 8.09 | 4.15 | 3.94 | -0.21 |
1965 | 7.19 | 3.10 | 4.09 | 0.99 |
1966 | 7.57 | 4.00 | 3.57 | -0.43 |
1967 | 7.13 | 3.65 | 3.48 | -0.17 |
1968 | 7.01 | 3.59 | 3.42 | -0.17 |
1969 | 7.42 | 4.20 | 3.22 | -0.98 |
1970 | 7.28 | 3.86 | 3.42 | -0.44 |
1971 | 6.98 | 3.54 | 3.44 | -0.10 |
1972 | 7.06 | 3.68 | 3.38 | -0.30 |
1973 | 8.40 | 4.30 | 4.10 | -0.20 |
1974 | 12.47 | 7.20 | 5.27 | -1.93 |
1975 | 13.85 | 8.16 | 5.69 | -2.47 |
1976 | 11.57 | 5.85 | 5.72 | -0.13 |
1977 | 14.61 | 7.00 | 7.61 | 0.61 |
1978 | 18.14 | 9.69 | 8.45 | -1.24 |
1979 | 24.47 | 14.66 | 9.81 | -4.85 |
1980 | 30.99 | 20.37 | 10.62 | -9.75 |
1981 | 29.37 | 18.49 | 10.88 | -7.61 |
1982 | 28.62 | 18.31 | 10.31 | -8.00 |
1983 | 28.83 | 18.20 | 10.63 | -7.57 |
1984 | 33.34 | 18.67 | 14.67 | -4.00 |
1985 | 31.76 | 18.43 | 13.33 | -5.10 |
1986 | 30.72 | 18.57 | 12.15 | -6.42 |
1987 | 34.51 | 20.58 | 13.93 | -6.65 |
1988 | 37.38 | 22.62 | 14.76 | -7.86 |
1989 | 37.33 | 21.88 | 15.45 | -6.43 |
1990 | 45.97 | 26.85 | 19.12 | -7.73 |
1991 | 50.41 | 30.54 | 19.87 | -10.67 |
1992 | 59.00 | 34.45 | 24.55 | -9.90 |
1993 | 68.50 | 39.91 | 28.59 | -11.32 |
1994 | 79.84 | 47.76 | 32.08 | -15.68 |
1995 | 89.83 | 51.85 | 37.98 | -13.87 |
1996 | 95.11 | 54.16 | 40.95 | -13.21 |
1997 | 104.78 | 58.39 | 46.39 | -12.00 |
1998 | 107.42 | 59.33 | 48.09 | -11.24 |
1999 | 104.64 | 58.70 | 45.94 | -12.76 |
2000 | 117.11 | 62.81 | 54.30 | -8.51 |
2001 | 107.89 | 59.73 | 48.16 | -11.57 |
2002 | 108.04 | 61.05 | 46.99 | -14.06 |
2003 | 117.97 | 66.72 | 51.25 | -15.47 |
2004 | 137.30 | 79.73 | 57.57 | -22.16 |
2005 | 151.81 | 88.34 | 63.47 | -24.87 |
2006 | 171.44 | 102.58 | 68.86 | -33.72 |
2007 | 190.41 | 113.01 | 77.40 | -35.61 |
2008 | 224.05 | 139.53 | 84.52 | -55.01 |
2009 | 173.94 | 100.49 | 73.45 | -27.04 |
2010 | 221.14 | 135.12 | 86.02 | -49.10 |
2011 | 305.05 | 202.69 | 102.36 | -100.33 |
2012 | 285.70 | 191.90 | 93.80 | -98.10 |
2013 | 282.11 | 180.03 | 102.08 | -77.95 |
2014 | 307.15 | 194.17 | 112.98 | -81.19 |
2015 | 294.82 | 189.35 | 105.47 | -83.88 |
2016 | 294.93 | 191.83 | 103.10 | -88.73 |
2017 | 323.40 | 209.80 | 113.60 | -96.20 |
2018 | 341.23 | 222.33 | 118.90 | -103.43 |
2019 | 318.77 | 199.37 | 119.40 | -79.97 |
2020 | 261.02 | 160.55 | 100.47 | -60.08 |
2021 | 331.39 | 206.37 | 125.02 | -81.35 |
2021年,斯里兰卡货物进出口总额为331.39亿美元,比上年增长70.4亿美元。
2021年,斯里兰卡货物进口总额为206.37亿美元,出口总额为125.02亿美元, 贸易逆差为81.35亿美元。
斯里兰卡主要出口纺织品、服装、茶叶、橡胶及其制成品等商品。