年份 | 进口额 | 出口额 | 进出口总额 | 贸易顺(逆)差 |
---|---|---|---|---|
1999 | 215.12 | 91.14 | 306.26 | -123.98 |
2000 | 257.50 | 109.97 | 367.47 | -147.53 |
2001 | 225.47 | 93.87 | 319.34 | -131.60 |
2002 | 242.23 | 103.74 | 345.97 | -138.49 |
2003 | 256.93 | 109.66 | 366.59 | -147.27 |
2004 | 284.68 | 109.18 | 393.86 | -175.50 |
2005 | 340.82 | 105.59 | 446.41 | -235.23 |
2006 | 370.21 | 125.42 | 495.63 | -244.79 |
2007 | 330.98 | 118.05 | 449.03 | -212.93 |
2008 | 312.56 | 131.28 | 443.84 | -181.28 |
2009 | 236.90 | 105.34 | 342.24 | -131.56 |
2010 | 260.26 | 140.82 | 401.08 | -119.44 |
2011 | 259.01 | 142.72 | 401.73 | -116.29 |
2012 | 260.57 | 128.47 | 389.04 | -132.10 |
2013 | 274.08 | 130.07 | 404.15 | -144.01 |
2014 | 306.90 | 130.82 | 437.72 | -176.08 |
2015 | 340.76 | 122.66 | 463.42 | -218.10 |
2016 | 366.88 | 117.62 | 484.50 | -249.26 |
2017 | 372.49 | 128.73 | 501.22 | -243.76 |
2018 | 392.85 | 129.35 | 522.20 | -263.50 |
2019 | 404.72 | 131.62 | 536.34 | -273.10 |
2020 | 441.18 | 122.65 | 563.83 | -318.53 |
2021 | 561.35 | 151.28 | 712.63 | -410.07 |
2021年,美国对马来西亚商品进出口总额为712.63亿美元,同比增长26.4%,占2021年美国商品进出口总额的1.5%。
2021年,美国向马来西亚出口商品151.28亿美元,同比增长23.3%,占美国商品出口总额的0.9%;从马来西亚进口商品561.35亿美元,同比增长27.2%,占美国商品进口总额的2%。
2021年,美国对马来西亚的贸易逆差为410.07亿美元,同比增长28.7%。