| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1975 | 147.2 | 545.3 |
| 1976 | 192.1 | 635.4 |
| 1977 | 248.7 | 771.6 |
| 1978 | 237.8 | 759.4 |
| 1979 | 312.3 | 918.3 |
| 1980 | 436.0 | 1137.5 |
| 1981 | 493.3 | 1190.5 |
| 1982 | 466.2 | 1110.5 |
| 1983 | 428.0 | 1057.8 |
| 1984 | 418.1 | 1100.3 |
| 1985 | 406.0 | 1060.8 |
| 1986 | 339.4 | 902.1 |
| 1987 | 363.8 | 932.6 |
| 1988 | 362.8 | 908.2 |
| 1989 | 414.6 | 1020.2 |
| 1990 | 507.0 | 1207.2 |
| 1991 | 515.5 | 1217.6 |
| 1992 | 542.4 | 1258.3 |
| 1993 | 556.3 | 1274.2 |
| 1994 | 593.1 | 1362.0 |
| 1995 | 657.4 | 1453.1 |
| 1996 | 735.7 | 1537.4 |
| 1997 | 788.4 | 1663.3 |
| 1998 | 756.7 | 1668.2 |
| 1999 | 844.5 | 1716.6 |
| 2000 | 1043.4 | 1902.9 |
| 2001 | 1033.1 | 1929.5 |
| 2002 | 1098.2 | 1976.5 |
| 2003 | 1243.5 | 2150.4 |
| 2004 | 1478.2 | 2356.1 |
| 2005 | 1806.2 | 2470.5 |
| 2006 | 2221.2 | 2713.5 |
| 2007 | 2579.2 | 2800.0 |
| 2008 | 3154.7 | 2889.3 |
| 2009 | 2535.5 | 2737.8 |
| 2010 | 2897.9 | 2781.7 |
| 2011 | 3506.7 | 2974.5 |
| 2012 | 3745.9 | 3107.8 |
| 2013 | 3901.1 | 3264.9 |
| 2014 | 4031.4 | 3408.9 |
| 2015 | 3581.3 | 3581.3 |
| 2016 | 3570.5 | 3688.2 |
| 2017 | 3856.1 | 3775.8 |
| 2018 | 4222.2 | 3820.7 |
| 2019 | 4172.2 | 3951.0 |
| 2020 | 3588.7 | 3708.7 |
2020年,阿联酋GDP为3588.7亿美元,比上年下降583.5亿美元。按2015年不变价美元计算,阿联酋2020年GDP比上年下降6.1%。