| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1970 | 56.9 | 231.2 |
| 1971 | 69.1 | 251.1 |
| 1972 | 81.4 | 263.2 |
| 1973 | 99.9 | 272.2 |
| 1974 | 114.1 | 274.9 |
| 1975 | 130.3 | 300.9 |
| 1976 | 137.9 | 317.3 |
| 1977 | 142.1 | 344.9 |
| 1978 | 178.4 | 367.7 |
| 1979 | 195.8 | 371.7 |
| 1980 | 199.1 | 353.6 |
| 1981 | 201.5 | 423.3 |
| 1982 | 209.5 | 461.0 |
| 1983 | 222.0 | 486.0 |
| 1984 | 240.4 | 524.5 |
| 1985 | 229.2 | 532.9 |
| 1986 | 242.3 | 533.4 |
| 1987 | 252.1 | 520.6 |
| 1988 | 274.6 | 539.8 |
| 1989 | 270.2 | 543.5 |
| 1990 | 286.5 | 527.5 |
| 1991 | 243.2 | 471.1 |
| 1992 | 220.9 | 416.5 |
| 1993 | 223.7 | 354.6 |
| 1994 | 284.5 | 357.1 |
| 1995 | 304.3 | 365.9 |
| 1996 | 250.2 | 394.6 |
| 1997 | 253.7 | 405.5 |
| 1998 | 257.4 | 406.2 |
| 1999 | 283.6 | 431.3 |
| 2000 | 305.7 | 456.8 |
| 2001 | 316.8 | 471.4 |
| 2002 | 335.9 | 478.1 |
| 2003 | 359.0 | 496.2 |
| 2004 | 382.0 | 524.9 |
| 2005 | 426.4 | 583.7 |
| 2006 | 488.4 | 654.1 |
| 2007 | 542.6 | 701.6 |
| 2008 | 563.0 | 730.5 |
| 2009 | 574.8 | 741.1 |
| 2010 | 595.6 | 758.8 |
| 2011 | 689.9 | 780.1 |
| 2012 | 731.4 | 803.6 |
| 2013 | 771.5 | 825.7 |
| 2014 | 806.6 | 834.3 |
| 2015 | 871.3 | 871.3 |
| 2016 | 913.7 | 875.8 |
| 2017 | 968.5 | 891.7 |
| 2018 | 1000.5 | 911.7 |
| 2019 | 1034.3 | 910.2 |
| 2020 | 1073.5 | 810.5 |
2020年,古巴GDP为1073.5亿美元,比上年增长39.2亿美元。按2015年不变价美元计算,古巴2020年GDP比上年下降10.9%。