| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 5.4 | |
| 1961 | 5.5 | |
| 1962 | 5.5 | |
| 1963 | 7.5 | |
| 1964 | 8.0 | |
| 1965 | 10.1 | |
| 1966 | 14.0 | |
| 1967 | 16.7 | |
| 1968 | 13.7 | |
| 1969 | 14.1 | |
| 1970 | 17.5 | |
| 1971 | 18.3 | |
| 1972 | 16.0 | |
| 1973 | 17.3 | |
| 1974 | 21.6 | |
| 1975 | 23.7 | |
| 1976 | 25.6 | |
| 1977 | 29.5 | |
| 1978 | 33.0 | |
| 1979 | 37.0 | |
| 1980 | 36.4 | |
| 1981 | 34.8 | |
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | 40.6 | 72.3 |
| 2003 | 45.2 | 78.7 |
| 2004 | 52.3 | 79.8 |
| 2005 | 62.1 | 88.7 |
| 2006 | 69.7 | 93.5 |
| 2007 | 97.5 | 106.4 |
| 2008 | 101.1 | 110.6 |
| 2009 | 124.2 | 134.3 |
| 2010 | 158.6 | 153.5 |
| 2011 | 178.1 | 154.2 |
| 2012 | 199.1 | 173.9 |
| 2013 | 201.5 | 183.6 |
| 2014 | 205.0 | 188.6 |
| 2015 | 191.3 | 191.3 |
| 2016 | 181.2 | 195.7 |
| 2017 | 187.5 | 200.8 |
| 2018 | 180.5 | 203.2 |
| 2019 | 188.0 | 211.2 |
| 2020 | 201.2 | 206.2 |
2020年,阿富汗GDP为201.2亿美元,比上年增长13.2亿美元。按2015年不变价美元计算,阿富汗2020年GDP比上年下降2.4%。