年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1970 | 2.9 | 17.7 |
1971 | 3.3 | 18.6 |
1972 | 4.0 | 19.4 |
1973 | 5.2 | 20.7 |
1974 | 5.6 | 21.6 |
1975 | 7.1 | 21.4 |
1976 | 7.4 | 22.4 |
1977 | 8.1 | 23.2 |
1978 | 10.0 | 24.1 |
1979 | 12.1 | 24.9 |
1980 | 13.8 | 25.4 |
1981 | 12.1 | 25.6 |
1982 | 11.4 | 26.2 |
1983 | 10.9 | 26.5 |
1984 | 10.4 | 26.9 |
1985 | 10.8 | 27.4 |
1986 | 15.2 | 28.1 |
1987 | 18.4 | 28.8 |
1988 | 20.0 | 30.1 |
1989 | 20.1 | 31.3 |
1990 | 24.8 | 32.2 |
1991 | 24.8 | 32.5 |
1992 | 27.4 | 32.9 |
1993 | 25.7 | 32.6 |
1994 | 27.2 | 33.3 |
1995 | 31.3 | 34.1 |
1996 | 31.4 | 34.4 |
1997 | 28.4 | 35.2 |
1998 | 29.3 | 36.4 |
1999 | 29.1 | 37.6 |
2000 | 26.5 | 39.1 |
2001 | 27.2 | 40.0 |
2002 | 29.7 | 40.4 |
2003 | 36.0 | 40.8 |
2004 | 41.4 | 41.8 |
2005 | 42.0 | 42.6 |
2006 | 45.8 | 45.1 |
2007 | 58.7 | 51.6 |
2008 | 64.8 | 51.9 |
2009 | 54.5 | 46.1 |
2010 | 53.7 | 47.0 |
2011 | 60.9 | 50.3 |
2012 | 57.4 | 50.8 |
2013 | 65.6 | 55.7 |
2014 | 70.7 | 59.7 |
2015 | 62.6 | 62.6 |
2016 | 64.7 | 64.8 |
2017 | 64.3 | 62.5 |
2018 | 71.9 | 66.2 |
2019 | 73.8 | 70.8 |
2020 | 68.2 | 62.5 |
2020年,摩纳哥GDP为68.2亿美元,比上年下降5.7亿美元。按2015年不变价美元计算,摩纳哥2020年GDP比上年下降11.8%。