委内瑞拉历年GDP(1960年-2020年,美元)
2022-11-13
数据来源:世界银行
单位:亿美元
年份 | 现价美元 |
1960 | 77.8 |
1961 | 81.9 |
1962 | 89.5 |
1963 | 97.5 |
1964 | 81.0 |
1965 | 84.3 |
1966 | 87.8 |
1967 | 92.5 |
1968 | 100.3 |
1969 | 102.9 |
1970 | 115.6 |
1971 | 129.9 |
1972 | 139.8 |
1973 | 170.4 |
1974 | 261.0 |
1975 | 274.6 |
1976 | 314.2 |
1977 | 362.1 |
1978 | 393.2 |
1979 | 483.1 |
1980 | 591.2 |
1981 | 663.3 |
1982 | 677.4 |
1983 | 675.6 |
1984 | 600.1 |
1985 | 619.7 |
1986 | 603.9 |
1987 | 480.3 |
1988 | 602.3 |
1989 | 435.3 |
1990 | 486.0 |
1991 | 534.8 |
1992 | 604.0 |
1993 | 600.7 |
1994 | 584.2 |
1995 | 774.1 |
1996 | 705.4 |
1997 | 858.4 |
1998 | 913.3 |
1999 | 979.8 |
2000 | 1171.4 |
2001 | 1229.0 |
2002 | 928.9 |
2003 | 836.2 |
2004 | 1124.5 |
2005 | 1455.1 |
2006 | 1834.8 |
2007 | 2303.6 |
2008 | 3159.5 |
2009 | 3297.9 |
2010 | 3931.9 |
2011 | 3164.8 |
2012 | 3812.9 |
2013 | 3710.1 |
2014 | 4823.6 |
2015 | 3236.0 |
2016 | 2792.5 |
2017 | 1438.4 |
2018 | 984.0 |
2019 | 639.6 |
2020 | 472.6 |
数据说明:
-
近年来委内瑞拉官方不再公布大多数宏观经济数据
-
2015年以前的数据来源于世界银行,2015年起的数据来源于国际货币基金组织
相关内容