年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1960 | 8.6 | 25.6 |
1961 | 9.5 | 28.4 |
1962 | 11.1 | 35.3 |
1963 | 12.0 | 32.3 |
1964 | 13.4 | 35.3 |
1965 | 13.3 | 36.1 |
1966 | 13.2 | 33.3 |
1967 | 14.4 | 36.1 |
1968 | 15.6 | 37.4 |
1969 | 18.0 | 44.4 |
1970 | 17.8 | 43.6 |
1971 | 21.0 | 47.5 |
1972 | 24.2 | 59.7 |
1973 | 25.8 | 53.5 |
1974 | 42.4 | 67.3 |
1975 | 55.7 | 78.3 |
1976 | 64.2 | 87.9 |
1977 | 68.8 | 86.3 |
1978 | 82.5 | 94.9 |
1979 | 99.3 | 95.7 |
1980 | 130.6 | 109.6 |
1981 | 167.6 | 118.1 |
1982 | 175.3 | 121.4 |
1983 | 186.7 | 124.2 |
1984 | 192.0 | 114.8 |
1985 | 212.0 | 125.5 |
1986 | 254.6 | 115.5 |
1987 | 325.4 | 117.4 |
1988 | 165.7 | 138.6 |
1989 | 186.1 | 119.7 |
1990 | 239.0 | 124.2 |
1991 | 277.6 | 133.7 |
1992 | 331.1 | 151.0 |
1993 | 368.6 | 160.3 |
1994 | 450.9 | 171.9 |
1995 | 508.7 | 184.0 |
1996 | 615.5 | 202.0 |
1997 | 664.2 | 212.2 |
1998 | 704.2 | 226.6 |
1999 | 729.7 | 218.5 |
2000 | 805.9 | 220.0 |
2001 | 867.7 | 222.3 |
2002 | 905.6 | 231.1 |
2003 | 956.9 | 247.7 |
2004 | 1128.6 | 264.8 |
2005 | 1342.0 | 281.3 |
2006 | 1538.0 | 295.5 |
2007 | 1800.3 | 312.3 |
2008 | 2180.9 | 326.2 |
2009 | 2245.6 | 345.5 |
2010 | 2525.2 | 363.5 |
2011 | 736.2 | 373.8 |
2012 | 441.2 | 275.4 |
2013 | 225.5 | 202.9 |
2014 | 220.8 | 182.0 |
2015 | 176.2 | 176.2 |
2016 | 124.5 | 166.3 |
2017 | 163.4 | 165.1 |
2018 | 214.5 | 167.5 |
2018年,叙利亚GDP为214.5亿美元,比上年增长51.1亿美元。按2015年不变价美元计算,叙利亚2018年GDP比上年增长1.5%。
根据中国外交部信息,2021年叙利亚GDP估计为165亿美元,人均GDP约为948美元。