年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1975 | 26848 | 99453 |
1976 | 30118 | 99607 |
1977 | 33823 | 104937 |
1978 | 28457 | 90890 |
1979 | 33513 | 98553 |
1980 | 42765 | 111574 |
1981 | 44988 | 108563 |
1982 | 40026 | 95338 |
1983 | 34843 | 86109 |
1984 | 32310 | 85033 |
1985 | 29721 | 77644 |
1986 | 23468 | 62368 |
1987 | 23726 | 60813 |
1988 | 22295 | 55816 |
1989 | 24028 | 59120 |
1990 | 27729 | 66024 |
1991 | 26612 | 62854 |
1992 | 26421 | 61295 |
1993 | 25597 | 58633 |
1994 | 25848 | 59365 |
1995 | 27222 | 60169 |
1996 | 28975 | 60549 |
1997 | 29513 | 62265 |
1998 | 26900 | 59298 |
1999 | 28471 | 57875 |
2000 | 33291 | 60716 |
2001 | 31281 | 58422 |
2002 | 31568 | 56815 |
2003 | 33499 | 57932 |
2004 | 36333 | 57910 |
2005 | 39365 | 53845 |
2006 | 41907 | 51197 |
2007 | 41809 | 45389 |
2008 | 44499 | 40755 |
2009 | 32024 | 34580 |
2010 | 33893 | 32535 |
2011 | 39195 | 33246 |
2012 | 40976 | 33997 |
2013 | 42413 | 35496 |
2014 | 43752 | 36996 |
2015 | 38663 | 38663 |
2016 | 38142 | 39400 |
2017 | 40645 | 39799 |
2018 | 43839 | 39671 |
2019 | 42701 | 40438 |
2020 | 36285 | 37498 |
2020年,阿联酋人均GDP为36285美元,比上年下降6417美元。
按照2015年不变价美元计算,2020年阿联酋人均GDP比上年下降7.3%。