排名 | 国家或地区 | GDP总量 |
---|---|---|
1 | 美国 | 229961.00 |
2 | 中国 | 177340.63 |
3 | 日本 | 49374.22 |
4 | 德国 | 42231.16 |
5 | 英国 | 31868.60 |
6 | 印度 | 31733.98 |
7 | 法国 | 29374.73 |
8 | 意大利 | 20998.80 |
9 | 加拿大 | 19907.62 |
10 | 韩国 | 17985.34 |
11 | 俄罗斯 | 17758.00 |
12 | 巴西 | 16089.81 |
13 | 澳大利亚 | 15426.60 |
14 | 西班牙 | 14252.77 |
15 | 墨西哥 | 12930.38 |
16 | 印度尼西亚 | 11860.93 |
17 | 荷兰 | 10180.07 |
18 | 沙特阿拉伯 | 8335.41 |
19 | 土耳其 | 8152.72 |
20 | 瑞士 | 8128.67 |
21 | 波兰 | 6740.48 |
22 | 瑞典 | 6274.38 |
23 | 比利时 | 5998.79 |
24 | 泰国 | 5059.82 |
25 | 爱尔兰 | 4985.60 |
26 | 阿根廷 | 4914.93 |
27 | 挪威 | 4824.37 |
28 | 以色列 | 4815.91 |
29 | 奥地利 | 4770.82 |
30 | 尼日利亚 | 4407.77 |
31 | 南非 | 4199.46 |
32 | 孟加拉国 | 4162.65 |
33 | 埃及 | 4041.43 |
34 | 丹麦 | 3971.04 |
35 | 新加坡 | 3969.87 |
36 | 菲律宾 | 3940.86 |
37 | 马来西亚 | 3727.01 |
38 | 中国香港 | 3681.39 |
39 | 越南 | 3626.38 |
40 | 巴基斯坦 | 3463.43 |
41 | 智利 | 3170.59 |
42 | 哥伦比亚 | 3143.22 |
43 | 芬兰 | 2991.55 |
44 | 罗马尼亚 | 2840.88 |
45 | 捷克 | 2823.41 |
46 | 新西兰 | 2499.92 |
47 | 葡萄牙 | 2498.86 |
48 | 秘鲁 | 2232.49 |
49 | 希腊 | 2162.41 |
50 | 伊拉克 | 2078.89 |
51 | 乌克兰 | 2000.86 |
52 | 哈萨克斯坦 | 1908.14 |
53 | 匈牙利 | 1822.81 |
54 | 卡塔尔 | 1795.71 |
55 | 阿尔及利亚 | 1679.83 |
56 | 摩洛哥 | 1327.25 |
57 | 斯洛伐克 | 1148.71 |
58 | 埃塞俄比亚 | 1112.71 |
59 | 肯尼亚 | 1103.47 |
60 | 厄瓜多尔 | 1061.66 |
61 | 多米尼加 | 942.43 |
62 | 卢森堡 | 867.11 |
63 | 危地马拉 | 859.86 |
64 | 阿曼 | 858.69 |
65 | 斯里兰卡 | 845.19 |
66 | 保加利亚 | 802.71 |
67 | 加纳 | 775.94 |
68 | 安哥拉 | 725.47 |
69 | 科特迪瓦 | 697.65 |
70 | 乌兹别克斯坦 | 692.39 |
71 | 白俄罗斯 | 682.19 |
72 | 克罗地亚 | 678.38 |
73 | 坦桑尼亚 | 677.75 |
74 | 立陶宛 | 655.04 |
75 | 缅甸 | 650.68 |
76 | 哥斯达黎加 | 642.82 |
77 | 巴拿马 | 636.05 |
78 | 塞尔维亚 | 630.68 |
79 | 斯洛文尼亚 | 615.26 |
80 | 乌拉圭 | 593.20 |
81 | 阿塞拜疆 | 546.22 |
82 | 刚果(金) | 539.59 |
83 | 突尼斯 | 468.40 |
84 | 约旦 | 452.44 |
85 | 喀麦隆 | 452.39 |
86 | 利比亚 | 418.80 |
87 | 乌干达 | 404.35 |
88 | 玻利维亚 | 404.08 |
89 | 巴拉圭 | 389.87 |
90 | 拉脱维亚 | 388.73 |
91 | 巴林 | 388.69 |
92 | 尼泊尔 | 362.89 |
93 | 爱沙尼亚 | 362.63 |
94 | 苏丹 | 343.26 |
95 | 中国澳门 | 299.05 |
96 | 萨尔瓦多 | 287.37 |
97 | 洪都拉斯 | 284.89 |
98 | 塞浦路斯 | 277.19 |
99 | 塞内加尔 | 276.25 |
100 | 柬埔寨 | 269.61 |
101 | 巴布亚新几内亚 | 265.94 |
102 | 津巴布韦 | 262.18 |
103 | 冰岛 | 254.59 |
104 | 波黑 | 225.72 |
105 | 特立尼达和多巴哥 | 213.92 |
106 | 赞比亚 | 212.03 |
107 | 也门 | 210.62 |
108 | 海地 | 209.44 |
109 | 布基纳法索 | 197.38 |
110 | 马里 | 191.44 |
111 | 老挝 | 188.27 |
112 | 格鲁吉亚 | 187.00 |
113 | 加蓬 | 182.69 |
114 | 阿尔巴尼亚 | 182.60 |
115 | 黎巴嫩 | 180.77 |
116 | 西岸和加沙地区 | 180.37 |
117 | 贝宁 | 177.86 |
118 | 博茨瓦纳 | 176.14 |
119 | 马耳他 | 171.90 |
120 | 莫桑比克 | 160.96 |
121 | 几内亚 | 158.51 |
122 | 蒙古 | 150.98 |
123 | 尼日尔 | 149.51 |
124 | 马达加斯加 | 146.37 |
125 | 尼加拉瓜 | 140.13 |
126 | 文莱 | 140.07 |
127 | 北马其顿 | 138.79 |
128 | 亚美尼亚 | 138.61 |
129 | 摩尔多瓦 | 136.79 |
130 | 牙买加 | 136.38 |
131 | 马拉维 | 126.27 |
132 | 刚果(布) | 125.24 |
133 | 赤道几内亚 | 122.69 |
134 | 纳米比亚 | 122.36 |
135 | 乍得 | 117.80 |
136 | 巴哈马 | 112.09 |
137 | 毛里求斯 | 111.57 |
138 | 卢旺达 | 110.70 |
139 | 塔吉克斯坦 | 87.46 |
140 | 吉尔吉斯斯坦 | 85.43 |
141 | 多哥 | 84.13 |
142 | 毛里塔尼亚 | 82.28 |
143 | 圭亚那 | 74.09 |
144 | 索马里 | 72.93 |
145 | 黑山 | 58.09 |
146 | 斯瓦蒂尼 | 49.41 |
147 | 巴巴多斯 | 49.01 |
148 | 马尔代夫 | 48.90 |
149 | 斐济 | 45.92 |
150 | 塞拉利昂 | 42.00 |
151 | 利比里亚 | 34.87 |
152 | 吉布提 | 33.71 |
153 | 布隆迪 | 29.02 |
154 | 苏里南 | 28.62 |
155 | 莱索托 | 25.18 |
156 | 中非 | 25.16 |
157 | 冈比亚 | 20.78 |
158 | 东帝汶 | 19.59 |
159 | 佛得角 | 19.36 |
160 | 伯利兹 | 17.90 |
161 | 圣卢西亚 | 17.65 |
162 | 所罗门群岛 | 16.45 |
163 | 几内亚比绍 | 16.39 |
164 | 安提瓜和巴布达 | 14.71 |
165 | 科摩罗 | 13.28 |
166 | 瓦努阿图 | 9.83 |
167 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 8.90 |
168 | 萨摩亚 | 7.88 |
169 | 圣多美和普林西比 | 5.47 |
2021年,美国国内生产总值近23万亿美元,占全球总量的约24%,比中国高出5.26万亿美元,这一差额甚至高于排名第3的日本的2021年GDP总额。
2021年,中国国内生产总值为17.73万亿美元,高于欧盟的17.09万亿美元。