年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1970 | 653 | 2654 |
1971 | 780 | 2831 |
1972 | 901 | 2916 |
1973 | 1088 | 2966 |
1974 | 1224 | 2949 |
1975 | 1379 | 3186 |
1976 | 1443 | 3321 |
1977 | 1473 | 3576 |
1978 | 1835 | 3781 |
1979 | 2000 | 3796 |
1980 | 2022 | 3590 |
1981 | 2036 | 4276 |
1982 | 2108 | 4638 |
1983 | 2225 | 4869 |
1984 | 2396 | 5228 |
1985 | 2270 | 5277 |
1986 | 2379 | 5237 |
1987 | 2451 | 5061 |
1988 | 2641 | 5192 |
1989 | 2573 | 5174 |
1990 | 2703 | 4978 |
1991 | 2278 | 4414 |
1992 | 2057 | 3880 |
1993 | 2073 | 3286 |
1994 | 2625 | 3295 |
1995 | 2795 | 3360 |
1996 | 2287 | 3607 |
1997 | 2308 | 3690 |
1998 | 2331 | 3680 |
1999 | 2559 | 3891 |
2000 | 2747 | 4106 |
2001 | 2838 | 4222 |
2002 | 2999 | 4269 |
2003 | 3197 | 4419 |
2004 | 3396 | 4665 |
2005 | 3787 | 5183 |
2006 | 4337 | 5808 |
2007 | 4823 | 6236 |
2008 | 5010 | 6501 |
2009 | 5120 | 6601 |
2010 | 5306 | 6759 |
2011 | 6140 | 6942 |
2012 | 6497 | 7138 |
2013 | 6838 | 7318 |
2014 | 7133 | 7379 |
2015 | 7694 | 7694 |
2016 | 8061 | 7726 |
2017 | 8541 | 7863 |
2018 | 8824 | 8041 |
2019 | 9126 | 8031 |
2020 | 9478 | 7156 |
2020年,古巴人均GDP为9478美元,比上年增长352美元。
按照2015年不变价美元计算,2020年古巴人均GDP比上年下降10.9%。