| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1965 | 4443 | |
| 1966 | 4571 | |
| 1967 | 4231 | |
| 1968 | 4208 | |
| 1969 | 4020 | |
| 1970 | 3861 | |
| 1971 | 4859 | |
| 1972 | 5225 | |
| 1973 | 5972 | |
| 1974 | 13522 | |
| 1975 | 11768 | |
| 1976 | 12093 | |
| 1977 | 12254 | |
| 1978 | 12663 | |
| 1979 | 19093 | |
| 1980 | 20924 | |
| 1981 | 17409 | |
| 1982 | 14312 | |
| 1983 | 13234 | |
| 1984 | 13133 | |
| 1985 | 12357 | |
| 1986 | 9771 | |
| 1987 | 11535 | |
| 1988 | 10169 | |
| 1989 | 11617 | |
| 1990 | 8795 | |
| 1991 | 5420 | |
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | 16932 | 34712 |
| 1996 | 19358 | 34473 |
| 1997 | 17749 | 33603 |
| 1998 | 14166 | 32534 |
| 1999 | 15435 | 29979 |
| 2000 | 18440 | 29952 |
| 2001 | 16587 | 29186 |
| 2002 | 17846 | 29591 |
| 2003 | 22148 | 34322 |
| 2004 | 27012 | 37169 |
| 2005 | 35591 | 39850 |
| 2006 | 42782 | 40977 |
| 2007 | 45782 | 41171 |
| 2008 | 55495 | 39777 |
| 2009 | 37562 | 34800 |
| 2010 | 38577 | 32035 |
| 2011 | 48632 | 33167 |
| 2012 | 51979 | 33455 |
| 2013 | 49388 | 32136 |
| 2014 | 44062 | 30857 |
| 2015 | 29870 | 29870 |
| 2016 | 27653 | 29801 |
| 2017 | 29759 | 27702 |
| 2018 | 33399 | 27819 |
| 2019 | 32373 | 27207 |
| 2020 | 24812 | 24429 |
2020年,科威特人均GDP为24812美元,比上年下降7561美元。
按照2015年不变价美元计算,2020年科威特人均GDP比上年下降10.2%。