| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 718 | 6307 |
| 1961 | 777 | 6634 |
| 1962 | 855 | 7038 |
| 1963 | 932 | 7481 |
| 1964 | 1006 | 7854 |
| 1965 | 1111 | 8445 |
| 1966 | 1208 | 8971 |
| 1967 | 1335 | 9455 |
| 1968 | 1481 | 9884 |
| 1969 | 1662 | 10721 |
| 1970 | 1852 | 11477 |
| 1971 | 2044 | 12012 |
| 1972 | 2246 | 12622 |
| 1973 | 2432 | 13136 |
| 1974 | 2615 | 13241 |
| 1975 | 2738 | 12914 |
| 1976 | 2946 | 13496 |
| 1977 | 3209 | 14091 |
| 1978 | 3568 | 14872 |
| 1979 | 4025 | 15852 |
| 1980 | 4503 | 16329 |
| 1981 | 4921 | 16330 |
| 1982 | 5115 | 15905 |
| 1983 | 5218 | 15375 |
| 1984 | 5730 | 16125 |
| 1985 | 6008 | 16463 |
| 1986 | 6455 | 17117 |
| 1987 | 6980 | 17935 |
| 1988 | 7595 | 18816 |
| 1989 | 8033 | 19454 |
| 1990 | 8653 | 18734 |
| 1991 | 9064 | 19030 |
| 1992 | 9659 | 19771 |
| 1993 | 10212 | 20516 |
| 1994 | 10876 | 21177 |
| 1995 | 11579 | 21936 |
| 1996 | 12173 | 22194 |
| 1997 | 12818 | 23061 |
| 1998 | 14304 | 24197 |
| 1999 | 15221 | 25374 |
| 2000 | 16192 | 26132 |
| 2001 | 18123 | 27722 |
| 2002 | 18731 | 27940 |
| 2003 | 19557 | 27938 |
| 2004 | 20989 | 30376 |
| 2005 | 21959 | 29815 |
| 2006 | 22936 | 29520 |
| 2007 | 23665 | 29348 |
| 2008 | 24898 | 28976 |
| 2009 | 25769 | 28566 |
| 2010 | 26436 | 28592 |
| 2011 | 27279 | 28821 |
| 2012 | 27945 | 29180 |
| 2013 | 28513 | 29426 |
| 2014 | 28981 | 29555 |
| 2015 | 29763 | 29763 |
| 2016 | 30627 | 29962 |
| 2017 | 31109 | 29809 |
| 2018 | 31605 | 29753 |
| 2019 | 32851 | 30192 |
| 2020 | 31430 | 28237 |
2020年,波多黎各人均GDP为31430美元,比上年下降1421美元。
按照2015年不变价美元计算,2020年波多黎各人均GDP比上年下降6.5%。