| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 60 | |
| 1961 | 60 | |
| 1962 | 58 | |
| 1963 | 79 | |
| 1964 | 82 | |
| 1965 | 101 | |
| 1966 | 138 | |
| 1967 | 161 | |
| 1968 | 129 | |
| 1969 | 129 | |
| 1970 | 157 | |
| 1971 | 160 | |
| 1972 | 135 | |
| 1973 | 143 | |
| 1974 | 174 | |
| 1975 | 187 | |
| 1976 | 197 | |
| 1977 | 224 | |
| 1978 | 247 | |
| 1979 | 276 | |
| 1980 | 273 | |
| 1981 | 264 | |
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | 179 | 320 |
| 2003 | 191 | 332 |
| 2004 | 211 | 323 |
| 2005 | 242 | 346 |
| 2006 | 264 | 354 |
| 2007 | 360 | 393 |
| 2008 | 365 | 399 |
| 2009 | 437 | 473 |
| 2010 | 543 | 526 |
| 2011 | 591 | 512 |
| 2012 | 639 | 558 |
| 2013 | 624 | 569 |
| 2014 | 614 | 565 |
| 2015 | 556 | 556 |
| 2016 | 512 | 553 |
| 2017 | 517 | 553 |
| 2018 | 486 | 547 |
| 2019 | 494 | 555 |
| 2020 | 517 | 530 |
阿富汗是最不发达国家之一,历经几十年战乱,经济发展主要依靠外援。2020年,阿富汗人均GDP为517美元,比上年增长23美元。
按照2015年不变价美元计算,2020年阿富汗人均GDP比上年下降4.6%。