年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
---|---|---|
1970 | 12478 | 75169 |
1971 | 13813 | 78318 |
1972 | 16735 | 80841 |
1973 | 21418 | 84744 |
1974 | 22713 | 87166 |
1975 | 28248 | 85038 |
1976 | 28811 | 87676 |
1977 | 31430 | 89778 |
1978 | 38349 | 92330 |
1979 | 45845 | 94502 |
1980 | 51515 | 94798 |
1981 | 44370 | 94229 |
1982 | 41372 | 94876 |
1983 | 38893 | 94444 |
1984 | 36383 | 94434 |
1985 | 37552 | 94965 |
1986 | 52159 | 96577 |
1987 | 63078 | 98617 |
1988 | 68441 | 102884 |
1989 | 68584 | 106886 |
1990 | 84304 | 109249 |
1991 | 83722 | 109628 |
1992 | 91671 | 110270 |
1993 | 85397 | 108226 |
1994 | 89378 | 109566 |
1995 | 101867 | 110812 |
1996 | 101212 | 111067 |
1997 | 90833 | 112582 |
1998 | 92999 | 115470 |
1999 | 91283 | 118225 |
2000 | 82365 | 121655 |
2001 | 83724 | 123069 |
2002 | 90507 | 123081 |
2003 | 108657 | 123143 |
2004 | 123523 | 124848 |
2005 | 124197 | 125925 |
2006 | 134049 | 131882 |
2007 | 169966 | 149447 |
2008 | 185786 | 148993 |
2009 | 154775 | 130795 |
2010 | 150738 | 132094 |
2011 | 169016 | 139708 |
2012 | 157520 | 139443 |
2013 | 177674 | 150972 |
2014 | 189432 | 160000 |
2015 | 165990 | 165990 |
2016 | 170029 | 170154 |
2017 | 167517 | 162819 |
2018 | 185979 | 171224 |
2019 | 189487 | 181709 |
2020 | 173688 | 159222 |
摩纳哥是人均GDP最高的国家之一。2020年,摩纳哥人均GDP为173688美元,比上年下降15799美元。
按照2015年不变价美元计算,2020年摩纳哥人均GDP比上年下降12.4%。