委内瑞拉历年人均GDP(1960年-2021年,美元)
2022-11-14
数据来源:世界银行
单位:美元
年份 | 现价美元 |
1960 | 955 |
1961 | 970 |
1962 | 1023 |
1963 | 1077 |
1964 | 864 |
1965 | 870 |
1966 | 876 |
1967 | 893 |
1968 | 938 |
1969 | 931 |
1970 | 1014 |
1971 | 1106 |
1972 | 1155 |
1973 | 1368 |
1974 | 2036 |
1975 | 2082 |
1976 | 2315 |
1977 | 2593 |
1978 | 2737 |
1979 | 3271 |
1980 | 3894 |
1981 | 4252 |
1982 | 4229 |
1983 | 4108 |
1984 | 3556 |
1985 | 3578 |
1986 | 3398 |
1987 | 2634 |
1988 | 3221 |
1989 | 2271 |
1990 | 2475 |
1991 | 2661 |
1992 | 2938 |
1993 | 2858 |
1994 | 2720 |
1995 | 3530 |
1996 | 3151 |
1997 | 3759 |
1998 | 3922 |
1999 | 4127 |
2000 | 4842 |
2001 | 4987 |
2002 | 3701 |
2003 | 3273 |
2004 | 4326 |
2005 | 5505 |
2006 | 6833 |
2007 | 8454 |
2008 | 11433 |
2009 | 11765 |
2010 | 13825 |
2011 | 10956 |
2012 | 12986 |
2013 | 12458 |
2014 | 16056 |
2015 | 10568 |
2016 | 9092 |
2017 | 4725 |
2018 | 3404 |
2019 | 2299 |
2020 | 1691 |
2021 | 1686 |
数据说明:
-
近年来委内瑞拉官方不再公布大多数宏观经济数据
-
2015年以前的数据来源于世界银行,2015年起的数据来源于国际货币基金组织
相关内容