| 年份 | 现价美元 | 不变价美元 |
|---|---|---|
| 1960 | 188 | 560 |
| 1961 | 200 | 601 |
| 1962 | 228 | 725 |
| 1963 | 238 | 641 |
| 1964 | 258 | 678 |
| 1965 | 247 | 671 |
| 1966 | 238 | 600 |
| 1967 | 251 | 628 |
| 1968 | 263 | 630 |
| 1969 | 293 | 724 |
| 1970 | 280 | 687 |
| 1971 | 319 | 723 |
| 1972 | 355 | 878 |
| 1973 | 366 | 760 |
| 1974 | 583 | 924 |
| 1975 | 739 | 1039 |
| 1976 | 823 | 1127 |
| 1977 | 854 | 1070 |
| 1978 | 990 | 1138 |
| 1979 | 1151 | 1110 |
| 1980 | 1463 | 1227 |
| 1981 | 1811 | 1276 |
| 1982 | 1827 | 1266 |
| 1983 | 1879 | 1250 |
| 1984 | 1865 | 1115 |
| 1985 | 1991 | 1178 |
| 1986 | 2314 | 1050 |
| 1987 | 2864 | 1034 |
| 1988 | 1414 | 1183 |
| 1989 | 1540 | 991 |
| 1990 | 1921 | 998 |
| 1991 | 2166 | 1043 |
| 1992 | 2510 | 1145 |
| 1993 | 2717 | 1182 |
| 1994 | 3232 | 1232 |
| 1995 | 3546 | 1282 |
| 1996 | 4171 | 1369 |
| 1997 | 4377 | 1398 |
| 1998 | 4514 | 1452 |
| 1999 | 4557 | 1365 |
| 2000 | 4911 | 1341 |
| 2001 | 5175 | 1326 |
| 2002 | 5301 | 1353 |
| 2003 | 5495 | 1423 |
| 2004 | 6331 | 1486 |
| 2005 | 7309 | 1532 |
| 2006 | 8070 | 1550 |
| 2007 | 9057 | 1571 |
| 2008 | 10554 | 1579 |
| 2009 | 10590 | 1629 |
| 2010 | 11821 | 1701 |
| 2011 | 3492 | 1773 |
| 2012 | 2159 | 1347 |
| 2013 | 1152 | 1037 |
| 2014 | 1180 | 973 |
| 2015 | 979 | 979 |
| 2016 | 713 | 952 |
| 2017 | 956 | 966 |
| 2018 | 1266 | 989 |
根据中国外交部信息,2021年叙利亚人均GDP估计为948美元。
2011年3月起,叙利亚国内暴力冲突不断,同时受到美国等西方国家制裁,经济形势日益严峻。2011年开始叙利亚人均GDP呈断崖式下跌。