年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1976 | 16.5 |
1977 | 21.4 |
1978 | -1.6 |
1979 | 20.9 |
1980 | 23.9 |
1981 | 4.7 |
1982 | -6.7 |
1983 | -4.7 |
1984 | 4.0 |
1985 | -3.6 |
1986 | -15.0 |
1987 | 3.4 |
1988 | -2.6 |
1989 | 12.3 |
1990 | 18.3 |
1991 | 0.9 |
1992 | 3.3 |
1993 | 1.3 |
1994 | 6.9 |
1995 | 6.7 |
1996 | 5.8 |
1997 | 8.2 |
1998 | 0.3 |
1999 | 2.9 |
2000 | 10.9 |
2001 | 1.4 |
2002 | 2.4 |
2003 | 8.8 |
2004 | 9.6 |
2005 | 4.9 |
2006 | 9.8 |
2007 | 3.2 |
2008 | 3.2 |
2009 | -5.2 |
2010 | 1.6 |
2011 | 6.9 |
2012 | 4.5 |
2013 | 5.1 |
2014 | 4.4 |
2015 | 5.1 |
2016 | 3.0 |
2017 | 2.4 |
2018 | 1.2 |
2019 | 3.4 |
2020 | -6.1 |
2020年,阿联酋GDP增长率为-6.1%。