年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1971 | 8.6 |
1972 | 4.8 |
1973 | 3.4 |
1974 | 1.0 |
1975 | 9.5 |
1976 | 5.4 |
1977 | 8.7 |
1978 | 6.6 |
1979 | 1.1 |
1980 | -4.8 |
1981 | 19.7 |
1982 | 8.9 |
1983 | 5.4 |
1984 | 7.9 |
1985 | 1.6 |
1986 | 0.1 |
1987 | -2.4 |
1988 | 3.7 |
1989 | 0.7 |
1990 | -2.9 |
1991 | -10.7 |
1992 | -11.6 |
1993 | -14.9 |
1994 | 0.7 |
1995 | 2.5 |
1996 | 7.8 |
1997 | 2.8 |
1998 | 0.2 |
1999 | 6.2 |
2000 | 5.9 |
2001 | 3.2 |
2002 | 1.4 |
2003 | 3.8 |
2004 | 5.8 |
2005 | 11.2 |
2006 | 12.1 |
2007 | 7.3 |
2008 | 4.1 |
2009 | 1.5 |
2010 | 2.4 |
2011 | 2.8 |
2012 | 3.0 |
2013 | 2.7 |
2014 | 1.0 |
2015 | 4.4 |
2016 | 0.5 |
2017 | 1.8 |
2018 | 2.2 |
2019 | -0.2 |
2020 | -10.9 |
2020年,古巴GDP增长率为-10.9%。