年份 | 全球GDP总量 |
---|---|
1960 | 1.39 |
1961 | 1.45 |
1962 | 1.55 |
1963 | 1.67 |
1964 | 1.83 |
1965 | 1.99 |
1966 | 2.16 |
1967 | 2.30 |
1968 | 2.48 |
1969 | 2.74 |
1970 | 3.00 |
1971 | 3.31 |
1972 | 3.82 |
1973 | 4.66 |
1974 | 5.37 |
1975 | 5.98 |
1976 | 6.50 |
1977 | 7.35 |
1978 | 8.66 |
1979 | 10.05 |
1980 | 11.33 |
1981 | 11.73 |
1982 | 11.61 |
1983 | 11.84 |
1984 | 12.27 |
1985 | 12.86 |
1986 | 15.21 |
1987 | 17.31 |
1988 | 19.34 |
1989 | 20.19 |
1990 | 22.78 |
1991 | 23.76 |
1992 | 25.41 |
1993 | 25.82 |
1994 | 27.87 |
1995 | 31.04 |
1996 | 31.74 |
1997 | 31.62 |
1998 | 31.54 |
1999 | 32.74 |
2000 | 33.83 |
2001 | 33.62 |
2002 | 34.91 |
2003 | 39.15 |
2004 | 44.12 |
2005 | 47.78 |
2006 | 51.78 |
2007 | 58.36 |
2008 | 64.12 |
2009 | 60.81 |
2010 | 66.60 |
2011 | 73.85 |
2012 | 75.49 |
2013 | 77.61 |
2014 | 79.71 |
2015 | 75.18 |
2016 | 76.47 |
2017 | 81.40 |
2018 | 86.41 |
2019 | 87.65 |
2020 | 84.91 |
2021 | 96.10 |
2021年,全球GDP总量是96.1万亿美元。1960年,全球GDP总量为1.39万亿美元。
从图表上看,全球GDP总量有几个年份出现了负增长,分别是1982年、1997年、1998年、2001年、2009年、2015年和2020年。