年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1993 | 34.0 |
1994 | 8.4 |
1995 | 4.9 |
1996 | 0.6 |
1997 | 2.5 |
1998 | 3.7 |
1999 | -1.8 |
2000 | 4.7 |
2001 | 0.2 |
2002 | 3.0 |
2003 | 17.3 |
2004 | 10.2 |
2005 | 10.6 |
2006 | 7.5 |
2007 | 6.0 |
2008 | 2.5 |
2009 | -7.1 |
2010 | -2.4 |
2011 | 9.6 |
2012 | 6.6 |
2013 | 1.1 |
2014 | 0.5 |
2015 | 0.6 |
2016 | 2.9 |
2017 | -4.7 |
2018 | 2.4 |
2019 | -0.6 |
2020 | -8.9 |
2020年,科威特GDP增长率为-8.9%。