年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1971 | 5.2 |
1972 | 4.6 |
1973 | 6.6 |
1974 | 4.5 |
1975 | -1.0 |
1976 | 4.4 |
1977 | 3.6 |
1978 | 4.0 |
1979 | 3.5 |
1980 | 1.7 |
1981 | 0.9 |
1982 | 2.4 |
1983 | 1.2 |
1984 | 1.5 |
1985 | 1.7 |
1986 | 2.5 |
1987 | 2.5 |
1988 | 4.6 |
1989 | 4.2 |
1990 | 2.6 |
1991 | 1.0 |
1992 | 1.4 |
1993 | -0.9 |
1994 | 2.2 |
1995 | 2.1 |
1996 | 1.1 |
1997 | 2.2 |
1998 | 3.5 |
1999 | 3.3 |
2000 | 3.9 |
2001 | 2.2 |
2002 | 1.0 |
2003 | 1.1 |
2004 | 2.5 |
2005 | 1.9 |
2006 | 5.8 |
2007 | 14.4 |
2008 | 0.7 |
2009 | -11.3 |
2010 | 2.1 |
2011 | 7.0 |
2012 | 1.0 |
2013 | 9.6 |
2014 | 7.2 |
2015 | 4.9 |
2016 | 3.5 |
2017 | -3.5 |
2018 | 6.0 |
2019 | 6.9 |
2020 | -11.8 |
2020年,摩纳哥GDP增长率为-11.8%。