| 年份 | GDP增长率(%) |
|---|---|
| 1961 | 3.2 |
| 1962 | 8.5 |
| 1963 | 3.9 |
| 1964 | 11.1 |
| 1965 | 4.2 |
| 1966 | 1.5 |
| 1967 | 2.8 |
| 1968 | 7.3 |
| 1969 | 0.7 |
| 1970 | 7.7 |
| 1971 | 1.5 |
| 1972 | 1.3 |
| 1973 | 7.1 |
| 1974 | 2.1 |
| 1975 | 2.9 |
| 1976 | 7.7 |
| 1977 | 6.3 |
| 1978 | 2.3 |
| 1979 | 0.8 |
| 1980 | -4.4 |
| 1981 | -0.4 |
| 1982 | -2.1 |
| 1983 | -3.8 |
| 1984 | 1.4 |
| 1985 | 0.2 |
| 1986 | 6.5 |
| 1987 | 3.6 |
| 1988 | 5.8 |
| 1989 | -8.6 |
| 1990 | 6.5 |
| 1991 | 9.7 |
| 1992 | 6.1 |
| 1993 | 0.3 |
| 1994 | -2.3 |
| 1995 | 4.0 |
| 1996 | -0.2 |
| 1997 | 6.4 |
| 1998 | 0.3 |
| 1999 | -6.0 |
| 2000 | 3.7 |
| 2001 | 3.4 |
| 2002 | -8.9 |
| 2003 | -7.8 |
| 2004 | 18.3 |
| 2005 | 10.3 |
| 2006 | 9.9 |
| 2007 | 8.8 |
| 2008 | 5.3 |
| 2009 | -3.2 |
| 2010 | -1.5 |
| 2011 | 4.2 |
| 2012 | 5.6 |
| 2013 | 1.3 |
| 2014 | -3.9 |
| 2015 | -6.2 |
| 2016 | -17.0 |
| 2017 | -15.7 |
| 2018 | -19.6 |
| 2019 | -35.0 |
| 2020 | -30.0 |
| 2021 | -1.5 |
2021年,委内瑞拉GDP增长率为-1.5%。近年来,委内瑞拉GDP一直处于负增长状态。