年份 | GDP增长率(%) |
---|---|
1961 | 10.8 |
1962 | 24.5 |
1963 | -8.7 |
1964 | 9.3 |
1965 | 2.3 |
1966 | -7.7 |
1967 | 8.3 |
1968 | 3.7 |
1969 | 18.8 |
1970 | -1.8 |
1971 | 9.0 |
1972 | 25.7 |
1973 | -10.5 |
1974 | 25.8 |
1975 | 16.4 |
1976 | 12.3 |
1977 | -1.8 |
1978 | 9.9 |
1979 | 0.9 |
1980 | 14.5 |
1981 | 7.8 |
1982 | 2.8 |
1983 | 2.3 |
1984 | -7.6 |
1985 | 9.4 |
1986 | -8.0 |
1987 | 1.7 |
1988 | 18.0 |
1989 | -13.6 |
1990 | 3.7 |
1991 | 7.7 |
1992 | 13.0 |
1993 | 6.2 |
1994 | 7.2 |
1995 | 7.0 |
1996 | 9.8 |
1997 | 5.0 |
1998 | 6.8 |
1999 | -3.6 |
2000 | 0.7 |
2001 | 1.0 |
2002 | 4.0 |
2003 | 7.2 |
2004 | 6.9 |
2005 | 6.2 |
2006 | 5.0 |
2007 | 5.7 |
2008 | 4.5 |
2009 | 5.9 |
2010 | 5.2 |
2011 | 2.9 |
2012 | -26.3 |
2013 | -26.3 |
2014 | -10.3 |
2015 | -3.2 |
2016 | -5.6 |
2017 | -0.7 |
2018 | 1.5 |
2011年起,国内局势动荡及美国等西方国家制裁对叙利亚经济造成严重冲击,GDP大幅下降。